Broadcom Corp.

54

50

1303,20

Date Heure Volume Volume de transactions Cours
20/05/2024 19:01:09,058 5   1 303,20
      5 1 303,20
      5 1 303,20
20/05/2024 18:57:24,124 1   1 303,60
      1 1 303,60
      1 1 303,60
20/05/2024 18:52:14,844 2   1 302,60
      2 1 302,60
      2 1 302,60
20/05/2024 18:52:14,710 3   1 302,60
      2 1 302,60
      1 1 302,60
      3 1 302,60
20/05/2024 18:43:00,099 4   1 296,40
      4 1 296,40
      4 1 296,40
20/05/2024 18:34:08,776 2   1 298,60
      2 1 298,60
      2 1 298,60
20/05/2024 18:32:35,680 1   1 298,40
      1 1 298,40
      1 1 298,40
20/05/2024 18:16:36,570 1   1 299,40
      1 1 299,40
      1 1 299,40
20/05/2024 17:11:56,869 1   1 293,60
      1 1 293,60
      1 1 293,60
20/05/2024 17:07:49,057 2   1 292,00
      2 1 292,00
      2 1 292,00
20/05/2024 17:01:15,460 20   1 294,80
      20 1 294,80
      20 1 294,80
20/05/2024 16:40:21,233 10   1 295,00
      10 1 295,00
      10 1 295,00
20/05/2024 16:39:54,236 2   1 294,80
      2 1 294,80
      2 1 294,80
20/05/2024 16:25:20,277 10   1 293,40
      10 1 293,40
      10 1 293,40
20/05/2024 15:56:16,243 6   1 290,20
      6 1 290,20
      6 1 290,20
20/05/2024 15:45:50,272 1   1 295,40
      1 1 295,40
      1 1 295,40
20/05/2024 15:36:14,644 1   1 290,00
      1 1 290,00
      1 1 290,00
20/05/2024 15:36:05,885 4   1 290,00
      4 1 290,00
      4 1 290,00
20/05/2024 15:36:01,181 6   1 290,00
      6 1 290,00
      6 1 290,00
20/05/2024 15:31:06,279 11   1 287,00
      11 1 287,00
      11 1 287,00
20/05/2024 15:23:42,329 1   1 284,40
      1 1 284,40
      1 1 284,40
20/05/2024 14:54:39,917 5   1 288,00
      5 1 288,00
      5 1 288,00
20/05/2024 14:31:11,711 1   1 289,60
      1 1 289,60
      1 1 289,60
20/05/2024 14:30:22,465 10   1 290,00
      10 1 290,00
      10 1 290,00
20/05/2024 14:15:13,386 1   1 289,40
      1 1 289,40
      1 1 289,40
20/05/2024 14:10:41,469 5   1 289,20
      5 1 289,20
      5 1 289,20
20/05/2024 13:17:46,794 5   1 292,60
      5 1 292,60
      5 1 292,60
20/05/2024 13:03:20,784 9   1 292,00
      9 1 292,00
      2 1 292,00
      7 1 292,00
20/05/2024 13:03:13,005 7   1 291,80
      7 1 291,80
      7 1 291,80
20/05/2024 12:47:53,719 2   1 291,20
      2 1 291,20
      2 1 291,20
20/05/2024 12:12:57,801 1   1 291,80
      1 1 291,80
      1 1 291,80
20/05/2024 11:50:42,558 5   1 295,40
      5 1 295,40
      5 1 295,40
20/05/2024 11:43:55,468 10   1 289,40
      10 1 289,40
      10 1 289,40
20/05/2024 10:53:24,018 8   1 290,00
      8 1 290,00
      8 1 290,00
20/05/2024 10:52:01,571 8   1 290,00
      8 1 290,00
      8 1 290,00
20/05/2024 10:50:41,907 8   1 290,00
      8 1 290,00
      8 1 290,00
20/05/2024 10:19:03,942 4   1 291,00
      4 1 291,00
      4 1 291,00
20/05/2024 10:16:01,635 6   1 295,80
      6 1 295,80
      6 1 295,80
20/05/2024 09:56:24,743 7   1 291,20
      7 1 291,20
      7 1 291,20
20/05/2024 09:55:58,319 1   1 291,20
      1 1 291,20
      1 1 291,20
20/05/2024 09:50:27,905 6   1 291,00
      6 1 291,00
      6 1 291,00
20/05/2024 09:28:29,893 7   1 290,20
      7 1 290,20
      7 1 290,20
20/05/2024 09:27:57,299 7   1 290,20
      7 1 290,20
      7 1 290,20
20/05/2024 09:27:05,485 7   1 290,00
      7 1 290,00
      7 1 290,00
20/05/2024 09:26:38,443 10   1 287,40
      10 1 287,40
      10 1 287,40
20/05/2024 09:23:54,701 2   1 290,00
      2 1 290,00
      2 1 290,00
20/05/2024 09:20:06,940 7   1 289,00
      7 1 289,00
      7 1 289,00
20/05/2024 08:41:52,174 1   1 290,40
      1 1 290,40
      1 1 290,40
20/05/2024 08:19:58,669 1   1 290,40
      1 1 290,40
      1 1 290,40
20/05/2024 08:00:09,325 12   1 291,00
      3 1 291,00
      9 1 291,00
      2 1 291,00
      10 1 291,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)