Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
U.S. Bancorp EO-Med.-Term Nts 2017(24) 99,844 99,844 0 0 0,00%
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27) 84,446 86,214 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-Anleihe 2019(25) 90,30 92,40 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-Anleihe 2023(27) 100,733 102,983 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 76,20 77,489 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 88,506 92,504 0 0 0,00%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) 93,492 93,683 0 0 0,00%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) 93,029 93,329 0 0 0,00%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(31) 81,25 81,34 0 0 0,00%
UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26) 99,984 100,083 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-Cap.Nts 23(28/Und.)RegS 107,973 108,30 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 100,00 100,30 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 99,389 99,465 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 99,503 99,58 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 94,179 94,382 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 99,284 99,367 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 92,058 92,20 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 100,319 100,48 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 97,35 97,496 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 113,112 113,15 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 93,564 93,913 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 88,84 89,103 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 97,649 97,893 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26) 97,319 97,55 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 94,717 94,86 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2019(19/29 85,781 85,983 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 76,07 76,19 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 88,359 88,54 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 75,95 76,38 0 0 0,00%
UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(31) 99,791 99,87 0 0 0,00%
UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 89,32 89,645 0 0 0,00%
UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 99,404 99,664 0 0 0,00%
UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 88,85 89,372 0 0 0,00%
Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd 51,79 52,67 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S 27,93 30,34 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2015(27) Reg.S 28,96 29,65 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S 25,843 27,093 0 0 0,00%
Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S 26,59 27,785 0 0 0,00%
Ukraine EO-Notes 2020(30) 144A 24,34 25,57 0 0 0,00%
UMG Groupe VYV EO-Obl. 2019(29) 89,139 89,47 0 0 0,00%
Ungarn DL-Notes 2011(41) 114,13 114,62 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2018(25) 96,47 96,47 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(26) 95,22 95,60 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(30) 80,051 80,761 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(32) 83,42 83,78 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(35) 77,40 78,09 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(50) 57,06 57,99 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2021(28) Reg.S 85,40 85,689 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S 100,87 101,24 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2024(29) 99,77 100,099 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.T.Nts 2014(26) 97,87 98,18 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2015(15/25) 97,72 97,809 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2015(15/30) 87,46 87,672 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2016(16/25) 97,749 98,00 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2018(18/25) 96,405 96,568 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2019(19/27) 93,04 93,30 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/25) 98,439 98,638 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/27) 91,288 91,575 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/30) 96,035 96,261 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/31) 82,92 83,298 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2023(23/30) 100,471 100,51 0 0 0,00%
Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 105,52 106,28 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 97,765 97,80 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) 98,80 98,88 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) 98,91 99,86 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2140 v.23(25) 99,716 99,911 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27) 99,072 99,27 10 000 1 +0,05%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) 83,735 83,74 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2020(35) 69,36 69,45 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2023(26) 98,88 98,947 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2023(29) 99,28 99,31 0 0 0,00%
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 99,646 99,74 0 0 0,00%
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Cov.Bs 2023(26) 99,19 99,90 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 94,243 96,169 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 98,97 100,22 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 96,56 97,80 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) 88,90 88,90 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 92,896 93,02 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 96,561 96,725 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 85,66 86,027 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25) 96,41 97,68 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26) 94,528 94,69 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(31) 82,17 83,32 0 0 0,00%
UniDevice AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024) 5,21 7,99 0 0 0,00%
Unilever Capital Corp. EO-Med.Term Nts 2023(23/29) 100,002 100,03 0 0 0,00%
Unilever Capital Corp. EO-Med.Term Nts 2023(23/33) 99,823 99,93 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/26) 95,51 95,665 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/28) 93,827 93,965 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/31) 87,756 87,984 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/34) 90,736 90,962 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2023(23/31) 99,55 99,79 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2023(23/35) 100,404 100,64 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2024(24/32) 99,68 99,732 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2024(24/37) 99,89 99,972 0 0 0,00%
Unilever Finance Int. EO-Med-Term2020(20/25) 97,913 97,986 0 0 0,00%
Unilever Finance Int. EO-Med-Term2020(20/30) 92,09 92,203 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2016(28) 92,334 92,556 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2017(27) 94,186 94,268 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2017(29) 91,175 0,00 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2018(27) 94,508 94,644 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2018(33) 87,073 87,314 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-MedTerm2017(25) 97,011 97,16 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Notes 2018(25) 97,991 98,029 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Notes 2018(30) 89,338 89,63 0 0 0,00%
Unilever PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39) 78,05 78,24 0 0 0,00%
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MTN. 2024(34) 100,44 100,57 0 0 0,00%
Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S 98,35 99,67 0 0 0,00%
Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.Term Nts 2020(30/30) 98,24 99,63 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46) 102,761 103,669 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35) 98,13 98,91 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2021(31/41) 84,55 85,042 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-Notes 2020(30/30) 87,794 88,05 0 0 0,00%
United Airlines Inc. DL-Notes 2021(29) Reg.S 92,935 93,452 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/26) 97,18 97,90 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 97,15 97,55 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S 94,23 95,162 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S 96,93 97,79 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S 98,86 99,39 0 0 0,00%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 97,93 98,02 0 0 0,00%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 20(27) 88,78 88,78 0 0 0,00%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 21(29) 85,02 85,045 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2015(15/25) 97,22 97,28 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28) 90,242 90,34 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32) 85,18 85,325 0 0 0,00%
United States of America 99,27 99,273 0 0 0,00%
United States of America 2022(24)Ser.BD-2024 99,719 99,72 0 0 0,00%
United States of America 2022(27)Ser.AA-2027 96,137 96,14 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1994(24) 101,359 101,49 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1995(25) 101,904 101,907 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1995(25) 102,481 102,63 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1996(26) 102,06 102,28 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1996(26) 104,40 104,549 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 105,115 105,12 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 105,451 105,68 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 105,424 105,61 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1998(28) 104,11 104,24 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1999(29) 103,341 103,50 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1999(29) 107,775 107,78 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2000(30) 109,21 109,32 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2001(31) 105,95 106,12 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2010(40) 96,08 96,132 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2011(41) 101,968 101,969 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2015(45) 70,844 70,88 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2015(45) 77,301 77,31 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 70,125 70,15 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 69,86 69,895 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 66,25 66,27 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 74,668 74,68 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2017(47) 72,285 72,30 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2018(48) 75,44 75,445 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2018(48) 77,359 77,36 17 500 1 +1,46%
United States of America DL-Bonds 2019(49) 75,277 75,28 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2021(51) 57,82 57,828 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2021(51) 65,297 65,31 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2022(42) 72,285 72,30 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2022(42) 83,969 83,97 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 1996(26) 104,951 105,137 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 1998(28) 103,047 103,16 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2007(37) 105,969 106,03 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2007(37) 103,73 103,749 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2008(38) 100,496 100,539 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2008(38) 99,359 99,422 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2009(39) 89,531 89,57 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2010(40) 91,95 92,007 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2010(40) 100,938 100,94 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2012(42) 79,64 79,656 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2012(42) 76,09 76,133 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2012(42) 76,29 76,327 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 80,53 80,55 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 77,23 77,25 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 87,902 87,94 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 86,473 86,50 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(24) 99,309 99,31 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(24) 98,55 98,56 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 79,488 79,50 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 82,78 82,79 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 77,61 77,648 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 86,15 86,152 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 97,13 97,14 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 96,13 96,14 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 96,39 96,40 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 97,66 97,67 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(45) 77,03 77,074 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(45) 75,45 75,473 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 94,574 94,58 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 93,13 93,14 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 93,716 93,72 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 93,996 94,00 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,37 99,38 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,20 98,21 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,629 99,63 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,91 99,914 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,339 98,34 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,04 99,05 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,87 98,871 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,67 98,672 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 93,02 93,03 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 92,58 92,60 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 93,895 93,90 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 93,81 93,82 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(47) 76,102 76,13 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(47) 72,469 72,47 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,24 97,25 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 96,922 96,93 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,38 97,39 75 000 1 +0,02%
United States of America DL-Notes 2018(25) 98,15 98,16 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,74 97,75 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,50 97,51 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,175 97,18 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,51 97,52 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 98,14 98,15 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,88 97,89 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 96,439 96,44 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(28) 93,852 93,86 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(28) 94,039 94,04 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(28) 93,758 93,76 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(48) 75,672 75,68 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 99,30 99,31 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,641 98,65 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,35 98,36 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,027 98,03 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,887 98,89 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 97,89 97,90 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(25) 97,38 97,39 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 96,289 96,29 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 95,945 95,95 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 95,469 95,47 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 94,02 94,03 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 93,156 93,16 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 92,734 92,74 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 92,887 92,89 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 87,211 87,22 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 90,719 90,72 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 92,125 92,13 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(49) 73,391 73,41 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 96,926 96,93 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 96,12 96,125 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 95,66 95,664 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 93,46 93,47 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 93,78 93,79 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 92,989 92,99 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 94,47 94,48 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 95,166 95,17 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 90,934 90,94 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 92,043 92,05 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 87,586 87,59 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 87,156 87,16 6 500 1 +0,02%
United States of America DL-Notes 2020(27) 87,055 87,06 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 88,484 88,50 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(30) 85,199 85,20 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(30) 80,051 80,06 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(30) 79,339 79,34 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(40) 60,20 60,215 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(50) 60,218 60,221 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(50) 49,055 0,00 61 100 2 -0,60%
United States of America DL-Notes 2020(50) 50,64 50,663 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(26) 92,65 92,66 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(28) 88,28 88,285 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(41) 67,78 67,82 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2022(25) 97,375 97,38 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2022(52) 63,113 63,13 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(24) 99,37 99,38 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(27) 97,749 97,75 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(29) 97,078 97,08 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts. 2022(32)S. B-2032 83,31 83,32 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts.2020(27)Ser.T-2027 87,051 87,055 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts.2021(31)Ser.B-2031 81,09 81,10 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts.2022(25)S.AK-2025 97,30 97,305 0 0 0,00%
United States Steel Corp. DL-Notes 2007(07/37) 99,353 0,00 0 0 0,00%
United States Steel Corp. DL-Notes 2021(24/29) 100,23 100,74 0 0 0,00%
Universal Music Group N.V. EO-MTN. 2022(22/27) 98,209 98,424 0 0 0,00%
Universal Music Group N.V. EO-MTN. 2023(23/31) 101,942 102,139 0 0 0,00%
UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S 95,38 96,00 0 0 0,00%
UPCB Finance VII Ltd. EO-Notes 2017(17/29) Reg.S 95,25 95,775 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24) 99,72 99,73 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27) 92,67 92,69 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) 83,36 84,139 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 86,344 86,58 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 81,439 81,814 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 94,252 94,38 0 0 0,00%
Urenco Finance N.V. EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 99,208 99,42 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36) 119,12 119,51 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Bonds 2012(43-45) 86,44 86,99 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Notes 2003(33) 118,08 119,13 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)