Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
P&V Assurances Scrl EO-Bonds 2018(28) 99,34 0,00 0 0 0,00%
P3 Group S.à r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 94,52 94,92 0 0 0,00%
P3 Group S.à r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 88,18 88,384 0 0 0,00%
P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 100,138 100,317 0 0 0,00%
Paccar Financial Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2021(26) 93,785 94,02 0 0 0,00%
Paccar Financial Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2022(25) 99,299 99,493 0 0 0,00%
PANDION AG IHS v.2021(2023/2026) 84,761 88,929 0 0 0,00%
Paprec Holding S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 96,09 96,61 0 0 0,00%
paragon GmbH & Co KGaA Inh-Schuldvv2017(2020/2022) 58,00 59,479 5 000 1 -0,45%
Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2022(42) 88,633 94,573 0 0 0,00%
Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 96,746 98,791 0 0 0,00%
PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26) 94,375 94,547 0 0 0,00%
PAUL Tech AG Inh.-Schv. v.2020(2022/2025) 88,00 90,00 7 000 2 +2,97%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 96,996 101,583 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 95,393 99,98 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 95,331 99,98 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 98,51 99,98 5 000 2 -0,75%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 99,00 100,00 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25) 95,96 98,64 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) 92,86 98,97 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25) 95,27 99,73 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 96,52 99,97 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 93,63 98,85 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26) 93,637 97,50 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 97,07 100,90 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 96,511 99,00 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) 96,279 100,98 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) 96,11 101,04 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28) 99,06 107,49 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 99,07 101,99 0 0 0,00%
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 98,811 100,989 0 0 0,00%
PCF GmbH FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S 74,09 76,031 0 0 0,00%
PCF GmbH Notes v.21(23/26) 73,05 75,366 0 0 0,00%
Peach Property Finance GmbH v.20(22/25)Reg.S 86,00 89,325 0 0 0,00%
Pearson Funding PLC EO-Notes 2015(15/25) 97,442 97,654 0 0 0,00%
PeopleCert Wisdom Issuer PLC 2021(21/26)Reg.S 99,70 100,63 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. DL-Notes 2017(17/27) 94,15 94,47 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. DL-Notes 2019(19/49) 72,798 73,62 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. DL-Notes 2021(21/51) 63,826 64,152 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 98,48 98,63 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2016(16/28) 90,587 90,852 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/27) 93,181 93,216 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/31) 86,869 87,04 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/39) 69,72 70,01 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28) 89,87 89,98 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/32) 78,861 79,13 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/50) 61,255 61,54 0 0 0,00%
PepsiCo Inc. EO-Notes 2021(21/33) 79,46 79,62 0 0 0,00%
Permanent TSB Group Hldgs PLC 2020(25/Und.)Reg.S 101,176 104,176 0 0 0,00%
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR MTN.21(26/31) 94,21 96,67 0 0 0,00%
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR MTN.23(28/29) 107,42 108,52 0 0 0,00%
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR MTN.24(29/30) 98,468 99,846 0 0 0,00%
Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 98,761 98,862 0 0 0,00%
Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 100,58 100,795 0 0 0,00%
Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 98,27 99,535 0 0 0,00%
Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 98,03 99,43 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014(14/24) 99,353 99,398 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2016(16/26) 95,986 96,085 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/27) 90,725 90,835 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/31) 82,549 82,785 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/25) 97,703 97,742 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30) 90,65 90,715 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 83,868 84,01 0 0 0,00%
Pernod-Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 90,476 90,568 0 0 0,00%
Peru EO-Bonds 2015(26) 97,88 97,89 0 0 0,00%
Peru EO-Bonds 2016(30) 98,705 98,899 0 0 0,00%
Peru EO-Bonds 2021(21/33) 78,74 79,085 0 0 0,00%
Peru EO-Bonds 2021(21/36) 76,47 76,88 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2009(09/40) 97,22 98,43 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2011(41) 95,039 97,509 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2013(13/43) 85,21 86,45 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/44) 99,87 100,31 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2015(2115) 87,937 90,937 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25) 99,13 99,685 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/27) 102,475 104,145 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28) 99,15 100,56 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/50) 90,99 92,24 0 0 0,00%
Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/25) 99,79 100,159 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2005(25)Reg.S 100,215 100,495 20 000 1 -0,18%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2017(17/26) 97,92 98,59 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2017(17/47) 67,701 68,251 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2018(18/28) 90,12 90,82 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) -T.Nts 2020(20/60) 67,459 67,781 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN. 18(18/27)Tr.2 95,70 95,998 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN. 2015(15/26) 94,85 95,62 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-MTN. 2016(16/46) 61,31 61,95 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2012(12/44) 61,66 62,65 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30) 89,216 90,856 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN. 2015(15/27) 89,511 89,60 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN. 2017(17/28) 92,151 92,511 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN. 2018(18/25) 97,192 97,28 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN. 2018(18/29) 88,64 89,00 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) Nts 10(15/Und.)Reg.S 62,932 65,569 0 0 0,00%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) Nts 2014(14/26)Reg.S 95,54 95,90 0 0 0,00%
Peugeot Invest S.A.EO-Obl. 2019(19/26) 93,68 94,31 0 0 0,00%
Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. 2011(27)Ser.544 102,572 103,799 0 0 0,00%
Pfizer Inc. DL-Notes 2018(18/38) 87,94 88,68 0 0 0,00%
Pfizer Inc. DL-Notes 2019(19/29) 94,122 94,22 0 0 0,00%
Pfizer Inc. DL-Notes 2020(20/25) 95,50 95,79 0 0 0,00%
Pfizer Inc. DL-Notes 2021(21/31) 80,562 80,84 0 0 0,00%
Pfizer Inc. EO-Notes 2017(17/27) 93,94 94,10 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2012(42) 85,012 86,622 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2013(43) 80,97 81,51 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2013(43) 88,82 90,39 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2016(16/26) 95,71 96,04 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/30) 84,273 84,35 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Med.T.Nts 2012(24) 99,97 100,022 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Med.T.Nts 2014(26) 98,49 98,69 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(25) 99,098 99,175 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(33) 94,44 94,595 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2014(29) 96,516 96,75 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2016(16/36) 79,452 80,025 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2017(17/24) 98,501 98,55 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2017(17/37) 74,67 75,12 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26) 92,568 92,722 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/31) 80,78 81,13 0 0 0,00%
Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39) 66,596 67,135 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2019(27) 91,58 91,89 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2020(29) 87,00 87,24 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2021(25) 96,24 96,57 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2021(33) 80,43 80,82 0 0 0,00%
Philippinen EO-Bonds 2021(41) 71,35 71,58 0 0 0,00%
PHM Group Holding Oy EO-Notes 2021(21/26) 94,12 99,45 0 0 0,00%
Phoenix Group Holdings EO-Med.Term Notes 2018(29) 97,99 99,01 0 0 0,00%
Phoenix Group Holdings PLC M.-T.Nts 2020(25/Und.) 97,315 99,905 0 0 0,00%
PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Nts. 2020(25/25) 97,75 98,11 0 0 0,00%
Photon Energy N.V. EO-Schuldv. 2021(25/27) 65,611 68,75 0 0 0,00%
Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 98,09 98,61 0 0 0,00%
Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 96,999 97,573 0 0 0,00%
Pierer Industrie AG EO-Bonds 2020(28) 92,01 96,99 0 0 0,00%
Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 98,26 98,77 0 0 0,00%
Piraeus Financial HldgSA EO-FLR Med-T.Nts19(24/29) 100,595 100,776 0 0 0,00%
Piraeus Financial HldgSA EO-FLR Med-T.Nts20(25/30) 99,43 99,486 0 0 0,00%
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Cd MTN 2017(24) 99,09 99,27 0 0 0,00%
Playtech PLC EO-Notes 2019(22/26) 98,387 99,775 0 0 0,00%
PLT VII Finance S.à.r.l. EO-FLR Nts.20(21/26)Reg.S 100,07 101,00 0 0 0,00%
PLT VII Finance S.à.r.l. EO-Nts. 2020(20/26) Reg.S 99,502 99,983 0 0 0,00%
PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027) 98,32 101,67 0 0 0,00%
Polen, Republik DL-Notes 2016(26) 96,725 97,385 0 0 0,00%
Polen, Republik DL-Notes 2022(27) 101,09 102,39 0 0 0,00%
Polen, Republik DL-Notes 2022(32) 103,01 104,44 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2012(24) 99,80 99,96 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25) 97,27 97,67 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(27) 93,975 94,365 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26) 96,64 97,01 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(28) 92,24 92,61 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(36) 87,08 87,486 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(46) 73,475 74,49 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(27) 94,80 94,89 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(26) 95,77 96,215 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) 91,32 91,81 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49) 70,46 0,00 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(25) 97,28 97,659 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) 95,59 96,014 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30) 101,55 101,70 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(43) 103,15 103,549 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) 99,859 100,31 0 0 0,00%
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(44) 100,12 100,435 2 000 1 -0,03%
Polen, Republik EO-Medium-Term Nts 10(25) 100,976 101,24 0 0 0,00%
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(22/Und.) 97,361 99,943 0 0 0,00%
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) 96,525 100,00 0 0 0,00%
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) 104,025 108,025 0 0 0,00%
Porsche Automobil Holding SE Med T Not.23(28/28) 102,25 104,17 0 0 0,00%
Porsche Automobil Holding SE MedTermNts 24(29/29) 98,725 98,81 125 000 9 0,00%
Porsche Automobil Holding SE MedTermNts 24(32/32) 99,68 99,87 233 000 17 +0,05%
Porsche Automobil Holding SE MTN v.23(27/27) 101,35 101,63 0 0 0,00%
Porsche Automobil Holding SE MTN v.23(30/30) 100,715 102,355 2 000 1 +0,60%
Poste Italiane S.p.A. EO-Med.Term Notes 20(24/24) 97,28 98,46 0 0 0,00%
Poste Italiane S.p.A. EO-Med.Term Notes 20(28/28) 84,32 87,96 0 0 0,00%
PostNL N.V. EO-Notes 2017(17/24) 98,524 98,74 0 0 0,00%
PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26) 92,429 92,482 0 0 0,00%
Power Finance Corp. Ltd. EO-Med.Term Nts. 2021(28) 89,04 89,85 0 0 0,00%
PPF Telecom Group B.V. EO-Med.T.Nts 2019(19/26) 97,965 98,52 0 0 0,00%
PPF Telecom Group B.V. EO-Med.T.Nts 2020(20/27) 96,97 97,71 0 0 0,00%
PPF Telecom Group B.V.EO-Med-Term Notes2019(19/25) 98,466 98,859 0 0 0,00%
PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27) 94,53 94,643 0 0 0,00%
PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25) 96,023 96,076 0 0 0,00%
PPG Industries Inc. EO-Notes 2022(22/29) 95,863 95,88 0 0 0,00%
Praemia Healthcare SAS EO-Obl. 2019(19/29) 82,57 82,734 0 0 0,00%
Praemia Healthcare SAS EO-Obl. 2020(20/30) 82,91 82,965 0 0 0,00%
Praxair Inc. EO-Notes 2014(14/25) 97,27 97,36 0 0 0,00%
PREOS Glb.Office R.Est.&Tec.AG Wandelschv.v.19(24) 0,808 1,10 8 000 1 -4,61%
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S 101,00 101,45 0 0 0,00%
Primo Water Holdings Inc. EO-Nts. 2020(20/28)Reg.S 96,341 96,963 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2016(16/26) 94,20 94,58 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2016(16/26) 96,22 96,61 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/30) 91,30 91,74 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2021(21/26) 92,90 93,32 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2017(17/24) 98,578 98,651 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2017(17/29) 90,352 90,599 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24) 98,605 98,657 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/28) 91,881 91,951 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/38) 83,471 83,921 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/30) 84,892 85,14 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2021(21/41) 67,393 67,52 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/26) 99,63 99,87 0 0 0,00%
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2023(23/31) 100,295 100,393 0 0 0,00%
PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- 2007(27.30)Cl.A5 99,736 104,931 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2018(18/29) 92,163 92,47 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/27) 88,695 89,88 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/31) 78,898 80,168 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/49) 57,724 59,08 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2020(20/28) 88,666 88,89 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2020(20/35) 74,439 74,98 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/32) 77,573 77,73 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/41) 61,806 61,92 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2022(22/29) 88,271 88,587 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2022(22/34) 80,86 81,078 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/30) 100,06 100,328 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/33) 104,69 104,90 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/43) 98,50 98,80 0 0 0,00%
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2024(24/34) 99,987 100,04 0 0 0,00%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-MTN. 2018(18/30) 89,845 90,995 0 0 0,00%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-MTN. 2021(21/33) 74,865 76,125 0 0 0,00%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-MTN. 2022(22/31) 94,296 94,53 0 0 0,00%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-MTN. 2023(23/35) 103,55 103,598 0 0 0,00%
Prosegur - Cía de Seguridad SA EO-Nts. 2022(22/29) 95,419 95,84 0 0 0,00%
Prosegur Cash S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 95,877 96,033 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 89,189 89,66 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 80,924 81,309 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 84,799 86,504 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S 78,31 78,783 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 95,418 95,91 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 87,79 88,017 0 0 0,00%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 82,211 83,10 0 0 0,00%
Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 70,44 70,78 0 0 0,00%
Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 99,626 100,922 0 0 0,00%
Proximus S.A. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 97,61 97,74 0 0 0,00%
Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2015(15/45) 98,70 99,77 0 0 0,00%
Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2017(27/47) 93,45 94,65 0 0 0,00%
Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2023(23/53) 102,90 103,81 0 0 0,00%
Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.) 86,049 89,195 0 0 0,00%
PT Perusahaan Listrik Negara EO-MTN. 2018(25)Reg.S 98,187 98,472 0 0 0,00%
PT Perusahaan Listrik Negara EO-MTN. 2019(31)Reg.S 83,01 84,19 0 0 0,00%
Pterosaur Capital Co. Ltd. EO-Notes 2019(24) 96,33 98,56 0 0 0,00%
Public Power Corporation S.A. 2021(21/26)Reg.S 100,11 100,56 0 0 0,00%
Public Power Corporation S.A. 2021(21/28)Reg.S 95,77 96,379 0 0 0,00%
Public Storage EO-Notes 2020(20/32) 81,62 81,91 0 0 0,00%
Public Storage EO-Notes 2021(21/30) 82,24 82,58 0 0 0,00%
Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2014(14/24) 98,761 98,881 0 0 0,00%
publity AG Anleihe v. 2020(2023/2025) 23,00 24,99 3 000 1 -7,98%
PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 97,33 97,68 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)