Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024) 99,455 99,853 0 0 0,00%
Kaixo Bondco Telecom S.A. EO-Nts. 2021(21/29)Reg.S 97,19 97,91 0 0 0,00%
Kamerun, Republik EO-Notes 2021(30-32) Reg.S 79,78 80,57 0 0 0,00%
Kane Bidco Ltd. EO-Notes 2022(24/27) Reg.S 97,574 98,30 0 0 0,00%
Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S 100,58 100,842 0 0 0,00%
Kapla Holding S.A.S EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 97,11 97,849 0 0 0,00%
Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025) 100,622 100,89 5 000 2 +0,08%
Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2024(2024/2029) 103,70 103,77 110 000 10 +0,11%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2018(28)Reg.S 96,79 97,14 0 0 0,00%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2019(26)Reg.S 93,69 94,11 0 0 0,00%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2019(34)Reg.S 84,09 84,66 0 0 0,00%
Katjes Intern. GmbH&Co.KG -Schv.v.2023(2023/2028) 107,00 107,13 1 000 1 +0,29%
Katjesgreenfood GmbH & Co.KG v.2022(2025/2027) 107,56 107,99 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 91,91 92,00 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 95,389 95,439 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25) 94,778 97,778 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 99,37 99,37 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 94,01 94,11 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 91,70 92,103 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 99,864 99,892 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 97,963 98,055 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 101,415 101,572 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 92,644 92,82 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25/26) 100,621 100,633 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 99,01 99,031 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 97,749 97,921 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 95,282 95,38 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 93,48 93,57 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 87,88 88,079 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2018(25/UND.) 97,25 97,75 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2022(30) 96,302 96,585 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25) 97,284 97,346 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(30) 86,06 86,198 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31) 104,69 105,05 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 83,27 83,581 0 0 0,00%
Kellanova Co. EO-Notes 2015(15/25) 97,942 97,99 0 0 0,00%
Kellanova Co. EO-Notes 2021(21/29) 85,86 86,026 0 0 0,00%
Kemira Oy EO-Notes 2017(24/24) 99,946 99,949 0 0 0,00%
Kennedy-Wilson Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/25) 94,398 97,631 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 95,41 95,54 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 94,508 94,76 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 90,12 90,32 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 97,655 97,735 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 91,658 91,765 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 99,154 99,35 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 97,84 97,84 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 98,184 98,446 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 98,052 98,474 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2015(15/25) 98,294 98,382 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2019(19/29) 86,575 86,575 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2021(22/31) 83,306 83,59 0 0 0,00%
Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2018(18/28) 96,42 96,62 0 0 0,00%
Kimberly-Clark Corp. EO-Notes 2017(17/24) 99,04 99,14 0 0 0,00%
Kinder Morgan Inc. DL-Notes 2021(21/51) 69,07 69,08 0 0 0,00%
Kinder Morgan Inc. EO-Notes 2015(15/27) 96,03 96,21 0 0 0,00%
Kinepolis Group S.A. EO-Notes 2019(26) 92,912 98,41 0 0 0,00%
KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25) 96,779 97,129 0 0 0,00%
KKR Group Finance Co. V LLC 2019(19/29)Reg.S 90,096 90,675 0 0 0,00%
Kleopatra Finco S.à r.l. EO-Nts. 2021(21/26) Reg.S 82,59 82,82 0 0 0,00%
Kleopatra Holdings 2 S.C.A. 2021(21/26)Reg.S 48,36 50,04 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 99,02 99,18 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 96,713 96,928 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 83,993 84,435 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 94,169 94,40 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 84,09 84,507 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 82,898 83,323 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 92,355 92,628 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 83,075 83,626 0 0 0,00%
Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25) 97,149 97,405 0 0 0,00%
Knorr-Bremse AG MTN-Anleihe v.2022(2027/2027) 99,159 99,21 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 92,75 93,23 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 83,99 84,44 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 95,62 96,215 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Notes 2018(18/25) 97,948 98,076 0 0 0,00%
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2006(37) 97,51 98,30 0 0 0,00%
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) 99,00 0,00 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS AD-Notes 2016(26) 96,36 96,42 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2019(29) 85,39 85,42 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2024(29) 99,46 99,48 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Med.-Term Notes 2016(26) 95,02 95,12 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(29) 93,33 93,49 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(32) 95,895 95,895 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2024(38) 98,68 98,98 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 98,248 98,329 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 105,109 105,53 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 97,279 97,371 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 91,034 91,18 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(32/32) 79,87 80,273 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 77,861 78,12 0 0 0,00%
Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine 64,92 65,79 0 0 0,00%
Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25) 98,43 101,28 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2015(15/25) 97,76 97,89 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2016(16/26) 93,96 94,21 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2020(20/28) 88,477 88,748 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2020(20/32) 80,60 80,948 0 0 0,00%
Koninklijke FrieslandCampina Nts.2020(25/Und.) 95,114 96,01 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Med.T.Nts 2022(22/29) 92,82 92,97 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Med.T.Nts 2022(22/33) 90,74 90,93 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2018(18/28) 92,181 92,36 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26) 93,97 94,10 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2020(20/25) 98,035 98,113 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2020(20/30) 91,63 91,93 0 0 0,00%
Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH v.2023(2030) 100,126 101,074 0 0 0,00%
Konsortium HB,MV,RP,SL,SH Ländersch.v.2024(2031) 98,02 0,00 0 0 0,00%
Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) 91,82 91,86 0 0 0,00%
Korea Development Bank, The EO-Med.T.Nts 2019(24) 99,521 102,441 0 0 0,00%
Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) Bds 2019(24)Reg.S 99,765 99,765 0 0 0,00%
Korea Housing Fin.Corp. Cov.Bds 2021(26)Reg.S 92,96 93,00 0 0 0,00%
Korea Housing Fin.Corp. Cov.Bds 2021(28)Reg.S 87,59 87,78 0 0 0,00%
Korea, Republik EO-Bonds 2020(25) 95,29 0,00 0 0 0,00%
Korea, Republik EO-Notes 2021(26) 91,815 91,815 0 0 0,00%
Kraft Heinz Co., The DL-Notes 2012(42) 91,151 91,356 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2012(40) 107,42 107,73 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2016(16/46) 82,408 82,58 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2018(18/29) 98,03 98,23 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25) 100,182 100,29 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24) 99,984 100,02 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28) 95,34 95,43 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29) 99,686 99,747 0 0 0,00%
Kraftwerke Linth-Limmern AG SF-Anleihe 2011(31) 106,37 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.14(25) 99,65 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.2016 (2026) 97,49 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2024) 99,867 99,915 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2025) 98,114 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2026) 95,155 95,264 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2024) 98,707 98,77 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027) 93,71 93,915 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025) 97,22 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025) 96,161 96,161 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2026) 94,322 94,388 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2028) 92,09 92,27 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.06(36) 57,56 57,70 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2014 (2024) 98,57 98,77 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2015 (2025) 97,02 97,15 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2018 (2028) 93,745 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2019 (2024) 99,18 99,24 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2025) 94,70 94,74 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030) 79,34 79,51 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2024) 98,40 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) 93,11 93,15 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) 91,74 91,76 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2025) 97,21 97,26 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2025) 100,06 100,063 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2026) 97,67 97,71 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2030) 101,27 101,33 20 000 1 +0,13%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29) 86,96 87,06 10 000 1 +0,10%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.T.Nts v.23(25) 99,00 99,08 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-MTN v.07(37) 54,30 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.T.Nts v.19(24) 97,99 98,04 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30) 86,578 86,694 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(35) 84,609 87,609 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25) 96,65 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(32) 87,287 87,382 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(37) 79,54 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(33) 86,059 86,471 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24) 99,546 99,661 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27) 91,67 91,907 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(29) 90,767 90,799 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39) 73,578 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28) 88,341 88,379 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(30) 83,65 83,82 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(24) 98,257 98,428 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26) 93,90 93,90 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31) 82,862 82,886 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31) 81,491 81,491 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25) 96,48 96,55 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27) 94,914 95,02 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) 95,673 95,772 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) 81,46 81,463 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) 99,457 99,517 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) 99,339 99,672 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) 100,855 100,855 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) 101,369 101,485 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) 99,441 99,569 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) 102,738 102,739 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) 99,258 99,40 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) 98,961 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) 99,89 100,08 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29) 98,806 98,845 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(32) 100,136 100,19 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.19(34) 74,302 74,47 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25) 98,921 99,03 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau SF-Anl.v.2005 (2025) 101,551 101,689 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25) 99,60 99,719 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27) 99,47 99,51 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30) 98,05 98,30 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2018(28) 98,80 98,80 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2019(29) 90,45 90,68 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31) 89,32 89,815 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2021(33) 83,627 83,99 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2021(41) 75,206 75,94 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2022(32) 97,96 98,14 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35) 104,15 104,17 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34) 99,071 99,30 0 0 0,00%
Kronos International Inc. EO-Nts. 2017(20/25)Reg.S 98,00 99,35 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 96,878 96,947 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-FLR Notes 2021(26/27) 92,38 92,441 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 98,82 98,91 0 0 0,00%
Kühne & Nagel Internat. AG SF-Anl. 2019(25) 98,49 0,00 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)