Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2018(18/37) 84,605 84,644 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2019(19/26) 95,165 95,22 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/28) 89,23 89,25 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2023(23/53) 108,116 108,338 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2014(28/29) 96,984 97,26 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(26/27) 93,96 94,162 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(44/45) 67,79 68,85 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2017(29/30) 91,02 91,16 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.Term Notes 2013(25) 99,131 99,245 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2020(20/24) 99,37 99,453 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2020(20/28) 98,174 98,20 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2023(23/31) 106,234 106,405 0 0 0,00%
Babcock International Grp PLC EO-MTN. 2019(19/27) 91,98 92,35 0 0 0,00%
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2023(2029) 100,20 0,00 0 0 0,00%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2025) 98,056 98,434 5 000 1 +0,20%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2029) 99,201 99,261 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 80,54 80,906 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 76,225 78,67 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 89,34 89,84 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 78,561 79,212 0 0 0,00%
Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27) 94,23 94,865 0 0 0,00%
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bs 23(26/27) 105,82 106,26 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Med.T.Nts 2017(27) 99,175 99,451 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Hip.2023(27) 99,388 99,398 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2020(25) 97,05 97,10 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2020(27) 92,12 92,29 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 23(25/26) 100,23 100,315 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Nts.2017(27/Und.) 92,51 92,51 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Nts.2020(26/Und.) 99,999 100,65 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 95,72 96,66 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 99,17 100,39 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25) 97,75 99,00 0 0 0,00%
Banco Com. Português SA (BCP) -T.Obl.2019(25/30) 98,359 98,80 0 0 0,00%
Banco Com. Português SA (BCP) -T.Obl.2021(26/27) 94,851 95,51 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 97,49 97,912 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 21(27/28) 91,51 91,69 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 23(28/29) 103,787 103,93 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 24(29/30) 100,72 101,00 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 20(26/27) 95,502 95,657 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 22(27/28) 104,34 104,50 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 23(28/29) 104,41 104,63 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 24(29/30) 100,96 100,96 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(29) 85,70 85,70 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(30) 82,632 82,695 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(31) 85,13 85,13 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2020(25) 97,22 97,22 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2020(32) 78,28 78,41 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 100,54 100,61 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 100,905 0,00 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 98,646 98,74 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 88,425 88,52 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 97,668 97,688 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 96,642 96,689 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 91,023 91,04 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 99,62 99,703 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) 99,67 99,78 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) 99,98 100,23 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.Term Nts 24(29/34) 101,75 102,02 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 100,276 100,34 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(26/27) 94,043 94,14 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29) 88,215 88,33 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 101,616 101,624 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 83,68 85,09 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 99,179 99,761 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 95,54 96,48 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) 100,326 100,347 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 98,623 98,92 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2017(27) 98,494 98,664 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28) 94,203 94,383 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 98,77 98,77 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27) 92,835 93,01 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30) 86,344 86,53 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 105,87 105,90 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 100,13 100,18 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(34) 101,218 101,343 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 98,297 98,341 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 96,351 96,42 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 91,831 92,045 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 84,575 84,98 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 88,298 88,45 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 99,716 99,74 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 92,64 92,753 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) 100,123 100,167 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(28) 101,022 101,107 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(30) 103,489 103,602 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) 100,472 100,541 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Preferred MTN 22(25/26) 99,79 99,79 0 0 0,00%
Banff Merger Sub Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 98,763 99,361 0 0 0,00%
Banijay Group SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 100,60 100,733 0 0 0,00%
Bank Julius Bär & Co. AG EO-Anl. 2021(24) 99,62 99,73 0 0 0,00%
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-T.Nts.2016(24) 99,468 99,53 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Sh. 19(25/Und.) 98,08 99,243 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(25) 97,715 97,785 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2015(25) 98,764 98,923 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2015(25) 98,432 98,478 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2016(26) 98,334 98,386 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Notes 2016(16/27) 94,415 0,00 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Med.Term Notes 2015(25) 98,071 98,12 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Med.Term Nts 2023(28/28) 102,17 102,203 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2014(24) 99,877 99,895 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2017(17/27) 96,29 96,365 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2018(18/28) 94,56 94,724 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2018(25/26) 100,263 100,485 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(19/26) 97,11 97,15 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(19/30) 89,927 90,216 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(20/29) 88,283 88,34 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/29) 100,12 100,22 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/31) 82,62 82,62 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/28) 90,564 90,636 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/31) 84,153 84,21 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/32) 83,825 84,04 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(24/25) 100,227 100,248 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(25/26) 100,691 100,862 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2022(22/26) 97,31 97,41 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2022(22/33) 93,362 93,434 0 0 0,00%
Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Med.T.Nts 2023(26) 99,95 100,34 0 0 0,00%
Bank of Cyprus Holdings PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 101,40 101,93 0 0 0,00%
Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 96,034 96,224 0 0 0,00%
Bank of Irel.Mortgage Bank PLC Cov.Nts 2018(25) 97,56 97,63 0 0 0,00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) -T.Nts 2023(30/31) 105,868 106,013 0 0 0,00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 2022(27/33) 106,92 107,41 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Nts.2020(25/Und.) 102,13 102,91 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Nts.2020(25/Und.) 99,869 100,02 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/25) 98,456 98,549 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/29) 99,12 99,46 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/27) 93,33 93,58 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 93,89 94,30 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2022(25/26) 97,905 98,039 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2023(28/29) 102,963 103,04 0 0 0,00%
Bank of Montreal AD-Medium-Term Notes 2019(24) 99,58 99,60 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) 100,239 100,29 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 99,951 99,98 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 85,06 85,22 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 95,63 95,649 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 91,64 91,674 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-Medium-Term Notes 2022(27) 97,36 97,552 0 0 0,00%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) 97,175 97,175 0 0 0,00%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 101,095 101,58 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 97,93 97,941 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 20(27) 91,48 91,52 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(27) 89,085 89,085 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(29) 84,29 84,29 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(24) 99,68 99,75 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(26) 94,691 94,752 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(30) 84,73 84,736 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The Cap.Nts.2017(22/Und.) 97,49 97,73 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The Cap.Nts.2020(25/Und.) 98,039 98,49 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2019(26) 94,593 94,731 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2020(25) 95,691 95,88 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2019(26) 92,243 92,368 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2021(28) 86,64 86,766 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2024(29) 99,30 99,57 0 0 0,00%
Bank of Queensland Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 19(24) 99,85 99,87 0 0 0,00%
Bank of Valletta PLC EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) 109,636 110,37 0 0 0,00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. MTN 23(26/27) 102,14 102,30 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 97,93 98,015 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 92,501 92,53 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32) 90,48 90,88 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Non-Pref. Obl. 2019(26) 93,996 94,183 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 90,34 90,405 0 0 0,00%
Banque Cantonale de Genève SF-Anl. 2017(27) 97,75 97,97 0 0 0,00%
Banque Centrale de Tunisie DL-Notes 1997(27) 87,10 89,25 0 0 0,00%
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S 85,60 86,67 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2019(19/24) 99,71 99,71 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2021(21/25) 97,48 97,56 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. Med.-T.Nts 23(23/27) 100,59 100,66 0 0 0,00%
Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) 99,911 99,95 0 0 0,00%
Barclays Bank PLC EO-Obbl. 2014(24) 99,818 99,818 0 0 0,00%
Barclays Bank UK PLC Mortg.Cov.MTN 21(25/26) 100,596 100,89 0 0 0,00%
Barclays Bank UK PLC Mortg.Cov.MTN 21(31/32) 82,636 82,88 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 93,734 93,86 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 87,40 87,40 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 92,528 92,645 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 104,218 104,38 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 98,249 98,326 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 99,924 99,925 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 100,994 100,994 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 100,183 100,231 0 0 0,00%
Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) 99,989 99,989 0 0 0,00%
BASF Finance Europe N.V. EO-Med.T.Nts 2016(16/26) 94,871 95,649 0 0 0,00%
BASF SE LS-MTN v.2017(2025) 97,429 97,43 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 95,51 96,26 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 89,32 0,00 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2016(2030/2031) 84,43 86,18 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2016(2031) 84,501 85,169 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2017/2027) 92,121 92,579 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2017/2037) 78,296 79,494 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2032/2032) 87,884 88,37 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2018(2025) 97,265 97,478 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2018(2030/2030) 91,103 91,569 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2020(2020/2027) 91,043 91,213 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2026) 95,16 95,30 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2028) 99,30 99,475 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2031) 87,761 87,98 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2032) 100,587 100,72 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2029) 102,28 102,395 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2032) 103,766 103,871 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2035) 105,63 105,918 0 0 0,00%
Basler Kantonalbank SF-Anl. 2017(27) 96,65 96,81 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.10 v2024(2033) 99,17 99,24 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.3 v.2021(2033) 77,24 77,24 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.4 v.2021(2031) 80,92 80,92 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.6 v.2022(2029) 96,398 96,549 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG v.2020(2030) 82,18 82,18 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2021(28) 86,08 86,71 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2022(25) 97,897 0,00 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2022(30) 84,27 84,34 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2023(27) 98,56 99,66 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG Med.-T.Nts 21(26) 90,54 0,00 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34) 104,48 105,50 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 96,29 98,35 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 95,54 0,00 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(29) 99,205 99,25 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 99,38 99,74 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(27) 98,814 98,814 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27) 101,212 101,44 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25) 97,509 97,57 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29) 89,478 89,68 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24) 99,553 99,621 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27) 91,96 92,314 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30) 85,59 85,869 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32) 80,609 81,524 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25) 97,535 97,677 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29) 84,916 85,14 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31) 78,27 79,04 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36) 70,03 70,45 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014 (2024/2074) 99,261 99,799 10 000 1 -0,29%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 96,575 97,08 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 90,13 90,70 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 94,74 95,109 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) 94,50 94,99 0 0 0,00%
Bayer AG LR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 100,62 101,05 0 0 0,00%
Bayer AG MTN v.2023(2026/2026) 100,801 101,139 15 000 2 +0,21%
Bayer AG MTN v.2023(2029/2029) 101,976 102,164 9 000 1 +1,09%
Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 102,501 102,949 0 0 0,00%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 94,98 95,09 0 0 0,00%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/29) 90,799 90,89 0 0 0,00%
Bayer.Landesbodenkreditanstalt -Schv.v.2024(2031) 99,795 99,796 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2026/2031) 89,78 89,99 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2027/2032) 87,08 87,47 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2023(2028/2034) 106,679 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26) 99,984 100,046 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.24(28) 99,03 99,05 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Inh.-Schv. v.23(29) 100,314 100,835 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 87,426 87,90 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27) 101,57 101,838 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 99,321 99,378 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 95,75 95,95 5 000 1 +0,10%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 92,01 98,99 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.18(28/33) 78,50 89,99 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v 22(27) 99,864 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v.23(27) 101,001 101,549 15 000 1 +0,10%
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.23(33) 98,33 0,00 0 0 0,00%
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 73,40 74,234 0 0 0,00%
BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) 99,474 99,85 3 000 1 +0,27%
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) 92,03 94,255 0 0 0,00%
Bc Cred. Social Cooperativo SA -T.Nts 2021(26/31) 97,533 98,243 0 0 0,00%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-MTN. 2019(29) 120,27 120,98 0 0 0,00%
Bca Monte dei Paschi di Siena MTN 23(25/26) 101,475 101,797 0 0 0,00%
BDT Media Automation GmbH Anl.v.2017(2019/2024) 96,01 99,99 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2019(19/26) 95,096 95,26 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/28) 87,42 87,48 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/36) 76,371 76,70 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/41) 67,081 67,10 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2023(23/29) 99,544 99,69 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26) 95,781 95,89 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25) 95,558 95,608 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2024(24/31) 99,05 99,12 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 97,111 97,974 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 97,75 98,235 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2021(26/31) Reg.S 91,653 92,346 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25) 97,85 97,859 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 86,05 86,117 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.) 95,81 96,95 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27) 99,62 99,77 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) 99,02 99,05 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28) 101,24 101,83 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29) 84,43 84,47 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 92,83 92,87 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 91,29 91,43 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 84,191 84,191 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) 98,319 98,34 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 98,769 98,786 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 94,463 94,59 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 95,813 95,841 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 90,45 90,66 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 99,50 99,557 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Notes 2016(26) 98,181 98,255 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 92,24 92,37 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2020(25) 94,768 94,828 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28) 88,559 88,66 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 101,193 101,30 0 0 0,00%
Belgien, Königreich 88,056 88,057 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31) 80,912 80,922 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Medium-Term Notes 2021(71) 41,14 41,28 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 109,429 109,429 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 117,50 117,508 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 111,701 111,73 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 102,47 102,47 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(32) 107,495 107,495 0 0 0,00%
