alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
P & S Renditefonds Inhaber-Anteile 180,165 182,777 0 0 0,00%
Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE Inh-Anlageaktien R 115,185 116,625 0 0 0,00%
Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE Inh.Anlageaktien F 179,201 181,799 0 0 0,00%
Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. Inh.-A.EUR(P-Acc.)oN 251,50 253,331 0 0 0,00%
Patriarch Classic Divid.4 Plus Inh.-Anteile A o.N. 8,106 8,165 31 1 +0,73%
Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N. 20,796 21,014 67 1 -0,34%
PB VP Nachhaltig A PI 66,283 67,079 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig A PI 62,439 63,188 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig A PI 68,348 69,168 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig A PI 64,104 64,873 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig B PI 68,823 69,512 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig B PI 73,412 74,293 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig B PI 67,495 68,304 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig B PI 71,153 72,007 0 0 0,00%
Perpetuum Vita Basis Inhaber-Anteile R o.N. 36,467 36,904 638 3 -0,40%
Phaidros Fds - Schumpeter Akt. Inh.Anteile A o.N. 176,543 179,102 0 0 0,00%
Phaidros Funds-Kairos Anleihen In-Ant.B(thes)EURoN 133,944 135,202 0 0 0,00%
PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile P (a) 154,231 155,014 0 0 0,00%
Pictet - China Equities Namens-Anteile P USD o.N. 430,197 434,499 0 0 0,00%
Pictet - Nutrition Namens-Anteile P EUR o.N. 247,195 249,667 0 0 0,00%
Pictet - Security Namens-Anteile P EUR o.N. 326,03 328,309 0 0 0,00%
Pictet - Water Namens-Anteile P dy EUR o.N. 523,281 528,514 0 0 0,00%
Pictet Fds (LUX)-USD Liquidity Nam.-Ant. P Cap 143,295 143,653 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-As.Eq.(Ex Jap) Namens-Ant. I o.N. 320,429 322,97 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-As.Eq.(Ex Jap) Namens-Ant. P o.N. 271,371 275,305 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-Em. Mkts Namens-Anteile P 565,435 573,633 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-EUR High Yield N.-Ant. P. Cap 270,327 272,866 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-EUR High Yield Nam.-Ant. P Distr 81,346 82,11 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-EUR Sh.M.T.Bds N.-Ant. P Cap 129,013 130,238 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-EUR Sh.M.T.Bds N.-Ant. P Distr 75,306 76,013 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-Indian Equits 777,706 787,427 0 0 0,00%
Pictet Funds (LUX) - Biotech 531,49 538,665 0 0 0,00%
Pictet Funds (LUX) - Biotech Namens-Anteile I 972,571 986,673 0 0 0,00%
Pictet Funds (LUX) - Generics 326,631 331,367 0 0 0,00%
Pictet Funds (LUX) - Water 537,083 544,602 18 3 +1,16%
Pictet Funds (LUX)-EUR Bds Namens-Ant. P Distr 275,713 278,332 0 0 0,00%
Pictet Funds - Biotech Namens-Anteile P 806,622 816,302 0 0 0,00%
Pictet Funds(LUX)-Dig.Communi. N.-Ant. P o.N. 517,973 524,481 0 0 0,00%
Pictet Funds(LUX)-EUR Corp.Bds N.-Ant. P Distr 97,793 98,722 0 0 0,00%
Pictet Funds(LUX)-EUR Corp.Bds Nam.-Ant P Cap 190,413 192,221 0 0 0,00%
Pictet Funds(LUX)-USD Gove.Bds N.-Ant. P Cap 571,098 575,609 0 0 0,00%
Pictet-Clean Energy Transition Nam-Ant P dy USD oN 156,388 157,525 0 0 0,00%
Pictet-Clean Energy Transition Nam-Ant P EUR o.N. 155,765 157,868 0 0 0,00%
Pictet-Clean Energy Transition Nam-Ant P USD o.N. 155,423 157,676 0 0 0,00%
Pictet-Emerg.Local Curr.Debt 149,647 151,113 0 0 0,00%
Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Nam.-Ant. P EUR o.N. 150,248 150,924 0 0 0,00%
Pictet-Family Namens-Anteile I EUR o.N. 172,386 174,39 0 0 0,00%
Pictet-Family Namens-Anteile P EUR o.N. 147,212 148,464 0 0 0,00%
Pictet-Glob.Megatrend Select. Nam-Ant. P EUR o.N. 364,985 367,647 0 0 0,00%
Pictet-Glob.Megatrend Select. Nam.Ant. P dy EUR oN 365,128 369,692 0 0 0,00%
Pictet-Global Emerging Debt Nam-Ant. HP EUR o.N. 227,215 229,373 0 0 0,00%
Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile P o.N. 354,304 357,847 0 0 0,00%
Pictet-Global Environm.Opport. Nam.Ant.P dy EUR oN 357,111 361,575 0 0 0,00%
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Nam-Ant P JPY o.N. 112,601 113,727 0 0 0,00%
Pictet-Premium Brands Namens-Anteile P EUR o.N. 278,066 281,958 0 0 0,00%
PIMCO GL INV.-T R Bd Reg. Acc. Shs (E EO-H.) o.N. 16,973 17,049 0 0 0,00%
Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.FdRegistSharCl.A1o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Reg Shares Cl.A o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Pioneer Investm. German Equity 234,893 236,60 0 0 0,00%
Pioneer Investments Top World ./. ./. 0 0 0,00%
Plutos - T-VEST Fund Inhaber-Anteile o.N. 71,301 72,334 0 0 0,00%
PremiumStars Chance Inhaber-Anteile AT 305,689 309,351 0 0 0,00%
PremiumStars Wachstum 239,351 242,22 0 0 0,00%
Prevoir Gestion Actions Actions au Porteur o.N. 565,999 570,114 0 0 0,00%
PRIMA FCP - Global Challenges Inh.-Anteile A o.N. 198,59 199,588 0 0 0,00%
PRIMA FCP - Globale Werte Inhaber-Anteile A o.N. 185,457 187,609 0 0 0,00%
PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.Inh.-Anteile A o.N. 14,716 14,929 0 0 0,00%
PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N. 144,369 145,548 0 0 0,00%
PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N. 128,202 129,606 0 0 0,00%
Pro Fds(LUX) - Emer.Markets 301,132 305,498 0 0 0,00%
ProfitlichSchmidlin Fonds UI 169,662 171,501 0 0 0,00%
PSV KONSERVATIV ESG Inhaber-Anteile 56,221 56,755 0 0 0,00%
PSV WACHSTUM ESG Inhaber-Anteile 65,376 65,998 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)