alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
PFI SETF-P.EO Sht Matur.Source 97,6418 98,1282 2 2 +0,06%
PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF 9,1134 9,1901 100 1 +0,37%
PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF 11,0261 11,1524 0 0 0,00%
PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF 101,8489 102,2273 0 0 0,00%
PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF 99,2842 99,6779 5 1 +0,15%
PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF 100,5507 101,1692 0 0 0,00%
PIMCO ETF T.-15+ Yr US TIPS I. 49,6378 50,1062 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-1-5 Yr US TIPS I 47,2068 47,666 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-P.25+Y.Z.C.US T. 67,861 68,4747 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-PIM.I.Gr.C.Bd I. 87,1433 87,7586 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-PIMCO B.US TIPS 48,1458 48,605 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-PIMCO En.Sh.M.S. 92,0651 92,9743 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-PIMCO I.Mu.Bd S. 47,7154 48,1822 0 0 0,00%
PIMCO ETF Tr.-PIMCO Sh.T.Mu.Bd 45,6996 46,0056 0 0 0,00%
PM-US RES.ENH. JPETFDLA USD 27,48 27,595 0 0 0,00%
PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol. 31,505 31,59 514 22 +0,19%
ProSh.Ultrash.Leh.20+ Y.Treas. 32,455 32,9142 0 0 0,00%
ProSh.Ultrash.Leh.7-10 Y.Trea. 21,975 22,58 0 0 0,00%
ProSh.Ultrasht MSCI Emerg.Mkts 15,478 15,95 0 0 0,00%
ProShares Sh.FTSE/Xinh.China25 14,198 14,514 0 0 0,00%
ProShares Short 20+ Year Trea. 22,0879 22,4063 0 0 0,00%
ProShares Short Dow30 26,245 26,33 0 0 0,00%
ProShares Short Financials 9,481 9,571 0 0 0,00%
ProShares Short High Yield 15,6513 15,9605 0 0 0,00%
ProShares Short MidCap400 18,354 18,442 0 0 0,00%
ProShares Short MSCI EAFE 14,776 14,866 0 0 0,00%
ProShares Short QQQ 39,665 39,755 0 0 0,00%
ProShares Short Real Estate 17,58 17,668 0 0 0,00%
ProShares Short Russell 2000 18,744 18,834 0 0 0,00%
ProShares Short S&P Sm.Cap600 14,508 14,60 0 0 0,00%
ProShares Short S&P500 10,854 10,942 0 0 0,00%
ProShares Sht MSCI Emerg.Mkts 12,042 12,36 0 0 0,00%
ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF 26,295 26,42 0 0 0,00%
ProShares Ultra Bas.Materials 26,01 26,11 0 0 0,00%
ProShares Ultra Consumer Goods 16,53 16,62 0 0 0,00%
ProShares Ultra Consumer Svcs 31,48 31,57 0 0 0,00%
ProShares Ultra Dow30 79,75 79,83 0 0 0,00%
ProShares Ultra Financials 61,54 61,63 0 0 0,00%
ProShares Ultra FTSE China 25 17,036 17,338 0 0 0,00%
ProShares Ultra Health Care 94,25 94,33 0 0 0,00%
ProShares Ultra Industrials 31,31 31,395 0 0 0,00%
ProShares Ultra Midcap400 61,19 61,27 0 0 0,00%
ProShares Ultra MSCI EAFE 44,535 44,785 0 0 0,00%
ProShares Ultra MSCI Em.Mkts 52,49 52,93 0 0 0,00%
ProShares Ultra MSCI Japan 37,32 37,78 0 0 0,00%
ProShares Ultra Oil & Gas 41,67 41,755 0 0 0,00%
ProShares Ultra QQQ 83,46 83,54 0 0 0,00%
ProShares Ultra Real Estate 52,65 52,76 0 0 0,00%
ProShares Ultra Russell2000 36,11 36,865 0 0 0,00%
ProShares Ultra S&P500 72,45 72,53 0 0 0,00%
ProShares Ultra Semiconductors 95,85 95,96 0 0 0,00%
ProShares Ultra SmallCap600 22,87 22,97 0 0 0,00%
ProShares Ultra Technology 58,25 58,34 0 0 0,00%
ProShares Ultra Telecommunic. 58,80 58,88 0 0 0,00%
ProShares UltraPro Dow30 77,43 77,51 0 0 0,00%
ProShares UltraPro MidCap400 24,75 24,845 0 0 0,00%
ProShares UltraPro QQQ 59,15 59,24 0 0 0,00%
ProShares UltraPro Russell2000 44,00 44,085 0 0 0,00%
ProShares UltraPro S&P 500 65,99 66,07 0 0 0,00%
ProShares UltraPro Short Dow30 14,56 14,648 0 0 0,00%
ProShares UltraShort Dow30 NEW 28,525 28,61 0 0 0,00%
ProShares UltraShort MidCap400 9,891 9,98 0 0 0,00%
ProShares Ultrashort MSCI EAFE 6,454 6,907 0 0 0,00%
ProShares Ultrashort Oil&Gas 8,431 8,521 0 0 0,00%
ProShares UltraShort QQQ 39,555 39,64 0 0 0,00%
ProShares UltraShort S&P500 22,59 22,615 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Basic Mate. 6,502 6,592 0 0 0,00%
ProShares UltraSht Consu.Goods 11,986 12,592 0 0 0,00%
ProShares UltraSht Financials 11,102 11,192 0 0 0,00%
ProShares UltraSht FTSE Europe 6,526 6,835 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Industrials 8,689 8,779 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht MSCI Japan 9,624 9,925 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Real Estate 14,068 14,384 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Russell2000 9,821 9,912 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Semiconduc. 9,817 9,907 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht SmallCap600 16,392 16,48 0 0 0,00%
ProShares Ultrasht Tech.New 11,866 11,954 0 0 0,00%
ProShs U.Short MSCI Brazil Ca. 10,972 11,156 0 0 0,00%
ProShs Ult.Pro Sh.Russ.2000 23,805 24,105 0 0 0,00%
ProShs Ultra 20+ Year Treasury 17,0889 17,5526 0 0 0,00%
ProShs Ultra 7-10Year Treasury 38,2772 38,7316 0 0 0,00%
ProShs UltraPro Sh.S&P 500 New 28,98 29,065 0 0 0,00%
ProShs UltraPro Short QQQ NEW 8,971 9,001 0 0 0,00%
ProShs Ultrashort FTSE China50 23,01 23,325 0 0 0,00%
ProShs UltraSht Cons.Serv.NEW 14,288 14,378 0 0 0,00%
ProShs-UltraPro Sh.M.C.400 NEW 9,559 9,649 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)