alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N. 188,64 191,375 11 2 -0,40%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd 16,112 16,224 24 1 -0,12%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A EUR Dis. 13,677 13,775 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A USD Acc. 13,776 13,874 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act.Nom.A EUR Acc. 10,307 10,404 0 0 0,00%
M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Reg Ptg Shrs A o.N. 68,348 69,338 0 0 0,00%
Magellan SICAV 19,982 20,25 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A USD o.N. 121,583 122,42 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A1 CHF oN 102,21 103,171 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A2 EUR oN 110,491 111,149 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. B USD o.N. 75,017 75,721 0 0 0,00%
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile A o.N. 233,941 237,333 0 0 0,00%
MainFirst SICAV II-M.G.Div.St. Act.N.B Dis.EUR oN 128,189 129,083 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Ant.A(thes.)EUR 144,014 146,102 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset B(aussch.)EUR o.N 107,426 108,983 0 0 0,00%
MainFirst-Global Equities Ant.B(aussch.)EUR o.N 213,229 214,716 0 0 0,00%
MainFirst-Global Equities Inh.Ant. A(thes.)EUR o.N 366,128 371,436 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD 131,414 133,319 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD A3 Cap.USD hed.o.N 97,038 97,744 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Act.N. V Cap. EUR oN 180,482 183,098 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inh.Anteile B o.N. 138,545 139,241 0 0 0,00%
MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N. 169,524 170,756 0 0 0,00%
ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile A o.N. 971,677 978,759 0 0 0,00%
ME Fonds-Special Values Inhaber-Anteile o.N. 3 442,873 3 492,781 0 0 0,00%
MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile 67,60 68,409 188 2 -0,50%
MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile 67,344 67,883 334 3 -0,46%
MEAG FairReturn 53,793 54,373 0 0 0,00%
MEAG MM-Fonds 100 55,451 56,255 0 0 0,00%
Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile 136,448 137,131 0 0 0,00%
MERCK,FINCK-UNIV.-RENTEN-FDS. Inhaber-Ant. 38,765 39,033 0 0 0,00%
Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A 172,567 173,813 0 0 0,00%
Metzler German Sm.Comp.Sust. Inhaber-Anteile A 173,045 174,255 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Div.Sus. ./. ./. 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Reg. Ptg SharesA oN 362,70 365,337 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Reg Ptg Sha A o.N. 267,598 269,471 0 0 0,00%
MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund 37,127 37,457 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Core Equity 53,793 54,169 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Value Fund Reg.Sh.Cl.A1 EUR o.N. 63,231 63,69 0 0 0,00%
MFS Mer.-Global Total Return 38,173 38,418 0 0 0,00%
MFS Meridian - High Yield Fund 31,588 31,868 0 0 0,00%
MFS Meridian-Glbl Research Fd 45,923 46,244 0 0 0,00%
MLIIF - Japan Opport.Fd Act. Nom. Cl. A 2 EUR o.N. 65,042 65,71 0 0 0,00%
MLIIF - World Energy Fund Classe A 2 24,29 24,57 0 0 0,00%
MLIIF - World Mining Fund Classe A 2 62,80 63,419 365 5 +1,58%
MMainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile B o.N. 102,979 104,472 0 0 0,00%
Monega ARIAD Innovation Inhaber-Anteile R 84,755 85,603 0 0 0,00%
Monega Chance Inhaber-Anteile 43,236 43,714 0 0 0,00%
Monega Ertrag Inhaber-Anteile 56,481 56,735 0 0 0,00%
Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile 45,24 45,576 0 0 0,00%
Monega Euroland Inhaber-Anteile 62,727 63,352 0 0 0,00%
Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile 68,778 69,429 0 0 0,00%
Monega Germany Inhaber-Anteile 100,903 101,607 0 0 0,00%
Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A 43,926 44,119 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Asian Property 15,52 15,745 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Em.Eur.M.Eas.&Af.E Actions Nom. A o.N. 79,896 80,753 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. Act. Nom. A o.N. 43,90 44,536 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd Actions Nom. A o.N. 27,461 27,692 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund 14,822 14,946 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. A 50,779 51,206 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd Actions Nom. A 44,981 45,337 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-European Property 30,616 31,045 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Indian Equity Fd 61,017 61,734 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Act. Nom. A o.N. 19,785 19,874 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity Actions Nom. A o.N. 62,112 62,843 0 0 0,00%
MPPM - Deutschland Inhaber-Anteile R o.N. 155,203 156,326 0 0 0,00%
MS Invt Fds-Global Infrastrst. Nominat.AH EUR Acc. 54,147 54,855 0 0 0,00%
Multiflex- The Singularity Fd Act.Nom. D3 USD Acc. 120,454 122,20 0 0 0,00%
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile 30,301 30,51 0 0 0,00%
Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl. Inh.Anteile A o.N. 155,287 156,84 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)