alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
M.A.-J.Roger.Int.Comm.Ind.ETF 29,0669 29,3281 591 6 +1,28%
M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U. 127,26 129,16 35 3 +1,76%
M.A.ETF Gl X Telemed.Dig.Hth 6,896 6,934 128 2 -0,26%
M.A.ETF Gl X Video Games Esp. 9,397 9,443 34 1 +0,13%
M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E. 17,9939 18,0631 27 1 -0,61%
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF 179,54 179,94 715 18 -0,24%
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF 85,5099 86,0701 300 2 -0,38%
MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF 10,28 11,59 0 0 0,00%
MSCI Korea UCITS ETF ACC 64,06 64,45 110 2 -1,65%
MUF - Amundi IBEX 35 269,55 271,40 47 1 +0,26%
MUF-Am.US Tr.10Y Dly(-2x)Inv. 99,9785 100,5983 0 0 0,00%
MUF-Amundi CAC 40 38,575 38,81 0 0 0,00%
MUF-Amundi CAC MID 60 U.ETF 211,75 212,40 0 0 0,00%
MUF-Amundi Italy BTP -2x Inver 18,5503 18,6631 270 1 +0,19%
MUF-Amundi MDAX UCITS ETF 135,28 135,98 276 7 -0,22%
MUF-Amundi MSCI China A U.ETF 130,26 134,48 10 1 +1,51%
MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y UCITS ETF Dist 127,5975 129,0051 0 0 0,00%
MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y UCITS ETF Acc 150,946 151,891 1 1 -0,11%
MUL Amundi EUR HR Gov Bond UCITS ETF Acc 123,6102 124,3804 86 3 -0,48%
MUL Amundi FTSE 100 UCITS ETF 149,28 149,72 0 0 0,00%
MUL Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc 16,676 16,776 0 0 0,00%
MUL Amundi Gl Agg GreenBond UCITS ETF Acc 46,8543 47,2006 95 9 -0,46%
MUL Amundi MSCI EMU 13,974 14,026 0 0 0,00%
MUL Amundi MSCI Europe ESG Lea 25,35 25,67 0 0 0,00%
MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap UCITS ETF Dist 91,03 92,12 101 2 +0,02%
MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF 27,5703 27,9398 99 4 +0,74%
MUL-Am.MSCI Eur.CLIMATE ACTION EUR 114,78 115,68 0 0 0,00%
MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF 44,93 45,19 4 392 50 -0,19%
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Acc 16,1563 16,2277 8 487 16 +1,02%
MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y USD 9,4034 9,5007 0 0 0,00%
MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. 114,5786 115,1878 95 3 +0,49%
MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR 96,3699 96,7475 93 5 -0,05%
MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR 101,8798 102,5156 53 9 -0,18%
MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE 128,1309 128,9021 24 2 -0,19%
MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E. 117,8079 118,097 272 7 +0,24%
MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E. 87,5851 89,2012 0 0 0,00%
MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. 192,0081 194,1223 315 4 -0,38%
MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. 138,9987 139,9695 41 2 -0,85%
MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E. 151,86 153,5306 0 0 0,00%
MUL-LY.EO Go.Bd 7-70Y(DR)U.E. 160,5739 162,8557 125 3 -0,32%
MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF 143,8628 144,7272 102 5 -0,24%
MUL-LY.S&P 500 D.(-2X)Inv.U.E. 6,231 6,287 100 1 -0,19%
MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF 17,492 17,548 0 0 0,00%
MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF 96,5715 97,1664 0 0 0,00%
Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF 9,412 9,525 506 4 +1,37%
MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF 7,342 7,4268 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)