alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
L&G ETF-L&G Clean Energy ETF 9,287 9,383 2 060 6 -0,05%
L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF 12,124 12,27 640 4 -0,05%
L&G ESG Ch CNY Bd ETF 8,7617 8,8455 4 1 +0,14%
L&G ESG Ch CNY Bd ETF 9,953 10,178 0 0 0,00%
L&G ESG DL CB ETF 7,8349 7,8874 0 0 0,00%
L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF 8,1541 8,2348 7 1 -0,48%
L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF 10,4865 10,6079 476 1 -0,58%
L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF 7,8827 7,9762 0 0 0,00%
L&G ETF-Hydrogen Economy 4,4245 4,4855 12 221 50 +0,11%
L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF 17,198 17,314 0 0 0,00%
L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF 12,34 12,416 0 0 0,00%
L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF 17,368 17,488 57 2 +0,59%
L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF 12,904 12,966 0 0 0,00%
L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF 13,042 13,188 78 1 +0,68%
L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF 10,12 10,214 0 0 0,00%
L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J 8,512 8,632 0 0 0,00%
L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF 17,056 17,114 0 0 0,00%
L&G US EQUITY UCITS ETF 19,224 19,296 0 0 0,00%
L&G-Em.Cyber Sec.ESG Excl. 12,966 13,096 764 1 +0,97%
L&G-L&G All Commodities 13,4147 13,5173 928 3 +1,39%
L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF 17,982 18,15 3 720 23 +1,23%
L&G-L&G Battery Value-Chain 16,714 16,838 3 821 19 -0,05%
L&G-L&G Clean Water UCITS ETF 17,192 17,356 2 477 20 +1,18%
L&G-L&G Cyber Security U.ETF 22,105 22,25 937 16 -0,59%
L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF 466,40 468,05 97 2 +0,31%
L&G-L&G DAX Daily 2X Short 1,0162 1,022 7 169 4 -0,24%
L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF 13,062 13,444 0 0 0,00%
L&G-L&G Ecommerce Logistics 15,018 15,142 901 4 -0,08%
L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF 15,804 15,856 0 0 0,00%
L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF 36,535 36,885 739 13 -0,54%
L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF 10,652 10,722 69 2 -0,28%
L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF 8,1297 8,2229 2 890 6 +0,74%
L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF 9,5442 9,6949 0 0 0,00%
L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF 21,9002 22,0947 1 779 7 +0,98%
L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF 8,91 8,985 56 1 -0,56%
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF 21,16 21,315 843 16 +0,62%
L&G-Metaverse ESG Exclusi.ETF 15,714 15,886 87 1 -0,45%
L&G-Mu.Str.enh.Com.ex-Agr.Liv USD 9,545 9,65 0 0 0,00%
L+G ETF-L+G Ene.Trans.Comm.ETF USD 10,168 10,266 1 400 2 +0,64%
L+G ETF-L+G Glbl Brands ETF 11,212 11,296 0 0 0,00%
L+G ETF-Q.DIV.ESG EXCL.EM.MKTS USD 9,35 9,436 0 0 0,00%
L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF 91,49 92,06 55 2 -0,07%
L. I. Fd - L. EMTS C. Bd Agg. 123,3471 123,9729 0 0 0,00%
L. I. Fd - L. ST E. S. D.30 16,398 16,458 403 5 +0,32%
L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Ex.P. USD 10,94 11,042 0 0 0,00%
L.G.ETF-Jap.ESG Excl.Paris Al. USD 12,452 12,562 0 0 0,00%
L.G.ETF-Qual.Eq.Div.ESG Excl. GBP 12,676 12,792 0 0 0,00%
L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF 67,46 67,84 4 392 66 +0,46%
LEG&GEN UCITS/SHS CL-ACCUMG ETF USD 10,868 10,962 19 170 21 +0,51%
LEG&GEN UCITS/SHS CL-DISTRG ETF USD 10,78 10,84 9 202 10 +0,52%
Lgl Gnrl ETF-L&G Glbl The ESG 10,312 10,414 0 0 0,00%
Lgl Gnrl ETF-L&G Opcl Tec.Phot 8,806 8,89 0 0 0,00%
LIF-A.MSCI Dig.Ec.Meta.ESG Sc. 14,01 14,074 885 10 +0,16%
Low Carbon Energy ETF 93,37 94,09 0 0 0,00%
Lstd Fds Tr.Roundh.Ball Metav. 11,408 11,714 0 0 0,00%
Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E. 13,846 13,934 0 0 0,00%
Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR) 53,76 54,01 74 4 -0,06%
Lyx.Eu.STOXX 50 Da.Do.Sh.U.ETF 0,7203 0,7229 2 180 2 -0,18%
Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF 12,494 12,606 0 0 0,00%
Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es. 31,675 31,77 13 2 -0,47%
Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF 13,122 13,19 1 244 10 +0,30%
Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF 16,006 16,084 3 755 24 -0,22%
Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF 14,132 14,218 2 2 -0,35%
Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF 8,674 8,782 0 0 0,00%
Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi 30,59 30,885 0 0 0,00%
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF 81,58 82,08 25 12 -0,05%
Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF 0,8917 0,8959 36 000 5 -0,42%
Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF 73,61 73,83 472 4 +0,23%
Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund 40,9157 41,1905 0 0 0,00%
Lyxor ETF DAX 172,28 172,42 198 11 +0,17%
Lyxor ETF Dow Jones IA 369,20 370,40 33 5 +0,22%
LYXOR ETF EO STOXX 50 DAI.SHT 8,326 8,35 1 1 -0,24%
Lyxor ETF Euro Cash FCP Actions au Porteur o.N. 107,96 108,098 20 641 59 +0,06%
LYXOR ETF EURO ST.50 Daily Lev 56,64 56,88 1 1 +0,26%
Lyxor ETF EURO STOXX 50 54,38 54,45 92 4 +0,22%
Lyxor ETF Japan Topix FCP 158,345 159,048 89 2 +0,86%
Lyxor ETF LevDAX Namens-Anteile o.N. 167,40 167,74 164 6 +0,24%
LYXOR ETF MSCI Emerging Mkts 12,4162 12,4576 5 318 25 -0,14%
Lyxor ETF MSCI WORLD FCP 319,61 320,14 3 531 108 +0,10%
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF 34,93 35,135 0 0 0,00%
Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc. 60,22 60,53 81 2 +0,38%
Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR 14,204 14,284 1 1 -0,28%
Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. 366,40 367,90 14 2 +0,08%
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob. 95,62 96,06 172 9 -1,01%
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob. 110,44 111,08 0 0 0,00%
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals 170,10 170,88 0 0 0,00%
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals 255,80 256,95 0 0 0,00%
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma. 96,88 97,34 0 0 0,00%
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma. 140,24 141,10 10 1 -0,24%
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S. 111,72 112,26 0 0 0,00%
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S. 156,06 156,88 0 0 0,00%
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G. 86,78 87,15 0 0 0,00%
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. 146,00 146,80 67 2 -0,27%
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. 208,10 209,15 0 0 0,00%
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei. 30,66 30,79 0 0 0,00%
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei. 44,745 45,04 45 1 -0,25%
Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV. 91,49 91,97 9 2 -0,12%
Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV. 132,34 133,12 62 4 -0,15%
Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. 106,62 107,18 10 1 +0,36%
Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. 162,98 164,26 0 0 0,00%
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return 101,8667 102,1424 638 14 -0,01%
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return 102,817 102,9729 1 996 15 +0,09%
Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR 135,92 136,30 5 1 +0,25%
Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF 189,04 189,42 23 6 +0,08%
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF 27,815 28,18 4 194 79 -0,98%
Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev. 1 009,20 1 012,40 256 19 +1,49%
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF 68,68 69,08 0 0 0,00%
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF 42,04 42,30 0 0 0,00%
Lyxor UC. ETF JP (Topix) FCP 219,6634 220,382 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)