alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 6,207 6,28 0 0 0,00%
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 8,233 8,332 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A acc o.N. 36,958 37,216 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A Ydis.oN. 32,597 32,824 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Nam.-A. A (acc.) o.N. 28,073 28,354 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. A Ydis. 22,659 22,897 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. N acc. 15,548 15,703 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Nom.A(YDIS)USD Dis. 9,678 9,818 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam-Ant. N (acc.)oN 26,042 26,223 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(acc.)o.N. 43,052 43,353 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(Ydis.)oN. 37,476 37,664 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) N-Ant N (acc.) o.N 18,666 18,797 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-A. A(Ydis.)o.N. 22,128 22,283 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. A (acc.) 22,435 22,594 85 2 -0,51%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. I (acc.) 27,261 27,451 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth EUR N.Ant. A USD Ydis o.N. 22,141 22,295 0 0 0,00%
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR H o.N. 573,005 578,735 0 0 0,00%
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR o.N. 743,10 753,333 4 1 -1,08%
Fds Direkt-Skyline Dynamik Inhaber-Anteile A o.N. 226,618 228,77 0 0 0,00%
FF-Sustainable Health Care Fd Rg. Sh A Acc. EUR oN 45,065 45,696 0 0 0,00%
FF-Sustainable Health Care Fd Rg.Sh A(Glb.Cert.)oN 70,50 71,408 0 0 0,00%
FI Alpha FCP - Renten Global Inhaber-Ant. o.N. 137,046 138,226 4 1 +0,24%
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile 8,624 8,749 0 0 0,00%
Fidel.Fds-Thailand Fund Glob.Cert. Reg.Sh. A o.N. 35,838 36,357 140 2 +0,64%
Fidel.Funds SICAV-India Fo. Bearer Sh. A EUR o.N. 85,468 86,705 0 0 0,00%
Fidelity Fd.-Fid.Targ.2045 Registered Sh A-EUR oN 21,373 21,587 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Amer. Growth Fund 83,278 84,275 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Sh. E(Glob.Cert.) oN 44,464 44,84 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shares A Glob.Cert 14,814 14,99 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs A-Euro-Glob.Cert 14,822 14,992 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asean Fund 31,766 32,14 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asean Fund Reg. Shs A Acc. USD o.N. 24,333 24,539 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. 26,807 27,194 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 30,326 30,629 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian High Yld Fd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 16,393 16,546 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Nam.Ant. A-EUR o.N. 34,391 34,735 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. 49,169 49,76 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Sh.A Acc.EUR Hdgd 15,20 15,389 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Sh A EUR oN 18,623 18,841 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Sh. A USD oN 13,583 13,719 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Foc.Fund Bearer Sh A Acc.EUR oN 19,568 19,797 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Sh.A USD o.N. 61,093 61,813 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em. Market Debt 21,342 21,511 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Sh. A USD o.N. 7,794 7,868 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A Reg Sh A-Acc. EUR 14,89 15,105 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR 12,611 12,779 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD 9,40 9,524 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg.Sh A-Acc USD oN 11,119 11,26 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.Market Dbt Reg.Sh A Acc.EUR Hed.oN 11,264 11,364 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. 28,053 28,458 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Sh. E-ACC o.N. 53,118 53,888 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Sh.A Acc.USD oN 18,721 18,908 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs A USD 14,269 14,458 1 180 2 +0,08%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Shs A Dis.EUR 17,914 18,093 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Shs A Dis.USD 14,181 14,375 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. 20,734 20,977 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg.Sh.A Acc.USD oN 20,876 21,107 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd 9,055 9,126 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. 60,604 61,089 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. 71,592 72,485 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg. Sh. A Acc. EUR oN 30,284 30,495 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Bond Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 12,381 12,485 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Cash Fund 9,153 9,194 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg. Sh. A Acc. EUR oN 10,777 10,826 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 25,654 25,769 780 3 -0,25%
Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. 19,337 19,39 964 6 +0,82%
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 85,462 86,058 0 0 0,00%
Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 12,09 12,265 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A (Glob.Cert.) oN 68,315 68,792 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A Acc. EUR oN 28,527 28,726 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 56,913 57,703 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Income Fd NA Rentenanl.Zins AEOHoN 8,206 8,247 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Industrials Fd 97,142 98,264 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Technology Fd 65,242 65,914 2 123 18 +0,26%
Fidelity Fds-Gl Thema.Opp. R.Shs A-Eur(GlobCert)oN 69,763 70,249 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. R.Shs A(GlobCert)oN 69,79 70,277 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl. Div.Reg.Acc.Shs A EUR(hed.)o.N. 28,721 28,921 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N. 23,101 23,263 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A QINCOME (G) EUR o.N. 23,091 23,252 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd A-GDIST-EUR Hed.oN 7,238 7,306 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Glb.Divi PlusReg.Shs A(Glob.Cert)o.N. 10,928 11,076 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Greater China Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 230,194 233,531 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Iberia Fund 102,398 103,527 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Iberia Fund Reg. Sh A Acc. EUR o.N. 23,811 24,142 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Indonesia Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 22,633 22,961 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Int.Bd Fd. Reg.Sh. A Glob.Cert. o.N. 0,948 0,955 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Italy Fund 62,026 62,795 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Latin America Fd. 30,718 31,094 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Nordic Fd R.Sh. A (Glob.Cert.) o.N. 201,145 204,06 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Nordic Fund Reg. Sh A Acc. SEK o.N. 20,20 20,373 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Pacific Fund R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 36,422 36,793 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Pacific Fund Reg. Shs A Acc. EUR o.N. 25,13 25,336 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund R. ShsA Acc. EUR oN 32,932 33,261 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund R.Shs A.Dist.EUR oN 9,731 9,845 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund RShr A Dist. USD oN 9,785 9,883 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands Reg.Sh. A (Glob.C.) 92,069 93,404 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Eur.Equ.RegSharesA(Glob.Cert)o.N 28,464 28,81 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Eur.EquRegShsA AccEUR(Gl.Cert)oN 19,889 20,079 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd Reg.Shs A Acc EUR oN 25,214 25,428 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd Reg.ShsA (Glob.)oN 2,011 2,04 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Stra.Bd Fd NA RntAnl. Kl. AEOHoN 8,62 8,697 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Switzerland Fund 78,083 78,912 0 0 0,00%
Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd R.Sh. A (G.C.) o.N. 11,312 11,357 0 0 0,00%
Fidelity Fds-US High Yield Fd. 10,46 10,548 0 0 0,00%
Fidelity Fds-World Fund 39,587 39,863 0 0 0,00%
Fidelity Funds SICAV-India Fo. 70,91 71,774 0 0 0,00%
Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd RegSh A Glob.Cert oN 16,183 16,39 0 0 0,00%
Fidelity Funds-Global Focus Fd 109,777 110,574 0 0 0,00%
Fidelity-Austr.Divers.Eq. Reg.Sh.A(Glob.Cert.)o.N. 54,479 55,268 0 0 0,00%
Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.ShA (Gl.C.) oN 17,60 17,807 0 0 0,00%
Fidelity-Gl Multi Asset Dyn RSh A AccEUR(USD hd)oN 10,051 10,122 0 0 0,00%
Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. R.Shs A(GlobCert)oN 25,114 25,289 0 0 0,00%
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile 230,855 232,829 0 0 0,00%
FIMAX Vermögensverwalt.fds UI 150,421 151,475 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AE-C o.N. 242,796 245,831 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AH EUR o.N. 197,981 199,421 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AHG-C o.N. 208,539 211,146 0 0 0,00%
First Priv. Eo Aktien STAUFER 129,898 131,197 0 0 0,00%
First Private Aktien Global Inhaber-Anteile A 144,686 145,737 0 0 0,00%
First Private Europa Akt. ULM Inhaber-Anteile 108,133 108,944 0 0 0,00%
First Private Wealth Inhaber-Anteile B 77,266 78,232 0 0 0,00%
FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Ant. AE o.N. 144,897 146,273 0 0 0,00%
FIVV-Aktien-Global-Select-UI Inhaber-Anteile 100,425 101,599 0 0 0,00%
FIVV-MIC-Mandat-Asien Inhaber-Anteile 84,664 85,577 0 0 0,00%
FL AlphaCap Total Return Fonds Inhaber-Anteile R 99,798 100,522 0 0 0,00%
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inh.-Anteile R o.N. 305,184 307,32 663 17 +0,09%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inh-Anteile R o.N. 165,22 166,48 470 2 +0,15%
Flossbach von Storch-Aktien Gl Inhaber-Ant. P o.N. 333,488 335,813 0 0 0,00%
FMM-Fonds Inhaber-Anteile 687,109 691,902 0 0 0,00%
Focus Fund Growth Equities HI 86,519 87,773 0 0 0,00%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile 116,56 117,375 0 0 0,00%
FOS Strategie-Fonds Nr.1 Inhaber-Anteile 15 590,547 15 785,429 0 0 0,00%
FPM FDS-Stockp.Ger.Large Cap Inhaber-Anteile 102,481 103,916 0 0 0,00%
FPM Funds-Stock.Germany All C. 452,747 457,275 0 0 0,00%
FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile 394,535 398,283 2 1 +1,27%
Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd Namens-Ant. N acc.EO 7,511 7,619 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. N.-An. A (Qdis.) o.N. 9,523 9,589 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds.-TEMS.Com Nam.-Ant. A Cap.(USD)o.N. 13,868 14,018 0 0 0,00%
Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth Nam-Ant. A(acc.) oN 15,262 15,483 0 0 0,00%
Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth Nam-Ant.N(acc) oN 12,785 12,97 0 0 0,00%
Fr.Temp.In.F.Gl.Funda.Str Nam.An.A(acc.)EUR o.N. 14,018 14,172 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd N.-Ant. N (acc.) ./. ./. 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd N-Ant. A acc.E oN. 41,855 42,461 347 8 -0,98%
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Nam.Ant. A(acc.) oN 41,793 42,398 147 5 -0,39%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd N-Ant. A MdisGBP o.N. 10,17 10,266 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. 10,159 10,254 500 1 -0,30%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. EUR 10,162 10,257 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A(acc.)(EO) 23,197 23,381 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) EUR 21,384 21,694 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) o.N. 17,674 17,895 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc Namens-Anteile A 37,369 37,91 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. Namens-Anteile N 30,938 31,386 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A acc. 20,798 20,963 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A Ydis. 5,334 5,377 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A 8,998 9,07 5 1 +0,60%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Namens-Anteile A 97,988 98,70 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Ns-A N (acc.) o.N. 45,586 45,916 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.ValueN.-A. A(acc.)(EO)o.N 98,017 98,728 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.T. U.S.Gov. Namens-Anteile A 6,516 6,577 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd NA A Ydis.EUR o.N. 30,003 30,361 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Anteile A 29,432 29,784 7 1 +0,49%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. A acc. EO 32,75 33,077 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. N acc. DL 25,526 25,704 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Ant. A acc. 32,675 33,148 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile N 25,59 25,95 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nt A A Ydis o.N. 25,595 25,947 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A YdisEUR o.N. 38,62 38,90 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A accUR-H2 oN 18,325 18,452 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc. 24,878 25,052 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc.EUR 30,117 30,335 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Frank. MENA N.-A. A Acc. EUR o.N. 9,049 9,162 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA 9,103 9,216 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A 4,781 4,819 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd NA NaccEUR-H1 o.N. 26,403 26,623 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-A. A Ydis.EUR 30,63 30,967 4 1 -0,92%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc. 33,781 34,178 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc.EUR 33,693 34,03 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A Ydis. 30,829 31,168 110 1 -0,22%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. N acc.EUR 44,28 44,596 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile N 44,279 44,588 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd NA. A (Mdis.) o.N. 6,892 6,956 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos A (acc.) USD o.N. 57,239 57,912 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile A acc. 17,829 18,029 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile N 16,734 16,931 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd N-A. AQdis EUR o.N. 6,592 6,635 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Nam.-Ant. A Qdis 6,60 6,662 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A acc. 43,087 43,711 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A Ydis. 39,937 40,516 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd NAN acc.(EUR) o.N. 22,065 22,384 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. NA A (Mdis.) o.N. 9,104 9,189 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A 15,113 15,216 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Euroland Bd Namens-Anteile A 9,941 10,02 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd 29,668 30,097 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd NA (acc.) USD o.N. 21,854 22,17 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd N A (acc.) o.N. 12,593 12,711 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd N A (Ydis.) o.N. 5,799 5,839 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. N. A (acc.) EUR o.N. 21,422 21,576 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret NA (acc.) EUR-H1 o.N. 14,557 14,693 135 1 -0,46%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. N.-An. A(acc) EUR oN 22,357 22,568 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Na A (Mdis.) o.N. 7,139 7,206 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Nam.-Ant. A (acc) oN 22,338 22,548 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.N-Ant.A(Ydis.)EURo.N. 7,348 7,417 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.N-Ant.N(acc.)EUR o.N. 19,327 19,509 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.Nam.-Ant.N(acc.)o.N. 19,329 19,51 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.Nam.Ant.A(Md)EUR o.N. 7,14 7,207 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A 22,093 22,309 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos Nam.-Ant. A acc. 48,23 48,579 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos Nam.-Ant. A Ydis. 45,516 45,847 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Nam.-Ant. A acc. 62,313 63,216 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Nam.-Ant. A Ydis. EUR 47,263 47,948 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A 47,273 47,958 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.FdsT.Gl.BdFd Nam-Ant.A(acc.)EUR-H1 oN. 15,37 15,485 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd 63,195 64,11 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd N A (Ydis.)EUR o.N. 106,611 108,156 2 1 +0,39%
Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Nam.-Ant. A acc. 59,923 60,761 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Nam.-Ant. A acc.EUR 72,363 73,412 150 1 +0,90%
Frankf.Aktienfd für Stiftungen Inhaber-Anteile 142,655 144,007 42 1 -0,65%
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A 117,233 118,932 0 0 0,00%
Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R 85,726 86,514 0 0 0,00%
Frankfurter Value Focus Fund Actions auPort R o.N. 211,543 214,61 0 0 0,00%
Frankfurter-Sparinrent Deka Inhaber-Anteile 50,891 51,242 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI APAC Sustainab. Acc. Units A EUR oN ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain Acc.Units A GBP ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain. Reg.Acc.Units A EUR 4,42 4,484 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust. Reg.Acc.Units A EUR ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust. Reg.Acc.Units A GBP 10,87 11,027 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain ./. ./. 0 0 0,00%
FTIF-F.Gl.Fund.Strategies N-Ant.A (Ydis.) EUR o.N. 11,691 11,815 0 0 0,00%
FTIF-F.Gl.Fundt.Strategies N-Ant.A(acc.) USD o.N. 14,01 14,137 0 0 0,00%
FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap N-Anteile A(acc.)o.N. 43,463 43,777 0 0 0,00%
FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap N-Anteile N(acc.)o.N. 37,928 38,46 0 0 0,00%
FVM Classic Inhaber-Anteile 80,301 81,097 0 0 0,00%
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST 28,146 28,341 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)