alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
D&R Multi Asset Strat.-Growth 6,769 6,864 0 0 0,00%
Davis Funds-Davis Global FundRegisteredShare Ao.N. 49,302 49,893 0 0 0,00%
Davis Funds-Davis Value Fund RegisteredSharesAo.N. 79,146 79,716 0 0 0,00%
DEGI EUROPA 0,37 0,38 297 4 -2,63%
DEGI INTERNATIONAL Inhaber-Anteile 1,081 1,115 127 2 -1,37%
Degussa Aktien Univers.Fonds 68,366 68,843 0 0 0,00%
DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile 53,672 54,041 0 0 0,00%
Degussa Bank WorksitePartn.Fds Inh.Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile 143,301 144,30 0 0 0,00%
Deka - GlobalSelect Inhaber-Anteile TF o.N. 308,187 310,339 1 1 +0,35%
Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile 44,04 44,421 0 0 0,00%
Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt. Inh.Anteile o.N. 61,04 61,803 0 0 0,00%
Deka-BasisAnlage ausgewogen Inhaber-Anteile 123,922 125,442 0 0 0,00%
Deka-BasisAnlage konservativ Inhaber-Anteile 102,786 104,018 43 1 -0,56%
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF o.N. 101,589 102,29 93 2 -0,52%
Deka-bAV Fonds 81,651 82,221 0 0 0,00%
Deka-Commodities Inhaber-Anteile TF A 53,68 54,299 0 0 0,00%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-CorporateBd High Y. Euro 36,862 37,079 0 0 0,00%
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N. 50,472 50,871 0 0 0,00%
Deka-CorporateBond NonFinanci.Inh-Anteile CF (A) 115,056 116,137 0 0 0,00%
Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile 132,417 134,204 0 0 0,00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile CF 137,345 139,268 0 0 0,00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF 102,184 103,615 2 1 +0,36%
Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A) 203,59 205,07 6 3 -0,68%
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile TF o.N. 68,795 69,339 0 0 0,00%
Deka-EM Renten Lokalwährungen Inh.-Anteile CF o.N. 114,128 115,20 0 0 0,00%
Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch Inh.Ant. CF (A) o.N. 67,339 68,181 0 0 0,00%
Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A) 96,993 97,662 0 0 0,00%
Deka-Europa Aktien Spezial Inh.-Anteile CF(T) o.N. 159,864 161,026 0 0 0,00%
Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile 89,594 90,893 0 0 0,00%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile CF 53,80 54,338 0 0 0,00%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile TF 106,854 107,86 0 0 0,00%
Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile CF (A) o.N. 148,888 149,97 1 1 +0,21%
Deka-Europa Select Inhaber-Anteile CF 105,635 106,692 0 0 0,00%
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF 33,721 33,953 50 1 -0,12%
Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF 63,543 64,086 0 0 0,00%
Deka-Flex: Euro 1 243,26 1 248,233 0 0 0,00%
Deka-Global ConvergenceAktien Inh.Anteile CF o.N. 119,528 121,201 0 0 0,00%
Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-Globale Aktien LowRisk Inh.Anteile PB(A)o.N. 241,259 244,274 0 0 0,00%
Deka-Globale Renten High Inco. Inhaber-Anteile CF 71,559 72,123 0 0 0,00%
Deka-ImmobilienEuropa 44,903 45,084 20 779 75 +0,25%
Deka-ImmobilienGlobal 49,885 50,135 1 227 12 -0,25%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N. 220,149 222,681 144 5 -0,88%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N. 209,646 211,169 8 1 -0,43%
Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Ant. TF A o.N. 95,111 95,718 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigk.Divid.Strat. Inh.Anteile CF(A) 133,127 134,791 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.CF EUR Dis. 105,195 106,51 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.TF EUR Dis. 104,027 105,067 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Inh.Anteile CF(A) o.N. 280,832 284,343 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh-Anteile TF oN 420,059 425,31 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh.-Anteile CF oN 452,838 458,499 23 1 -0,61%
Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham Inhaber-Anteile CF 145,429 146,487 3 2 +1,32%
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A) 61,485 61,915 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Renten Inh.Anteile CF(A) o.N. 119,89 120,789 92 1 -0,37%
Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland au Port.TF EUR Dis. 104,369 105,664 2 1 +0,28%
Deka-OptiRent 3y Inhaber-Anteile CF o.N. 120,614 121,458 0 0 0,00%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile CF 76,374 76,862 440 4 -1,59%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile TF 75,427 76,022 0 0 0,00%
Deka-Schweiz 626,056 632,316 0 0 0,00%
Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF 54,211 54,726 0 0 0,00%
Deka-Technologie CF 86,888 88,147 31 3 -0,27%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF 204,84 207,81 0 0 0,00%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF 181,108 183,734 0 0 0,00%
Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inh-Anteile CF o.N. 181,213 183,025 0 0 0,00%
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF o.N. 265,891 269,613 0 0 0,00%
Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF 63,756 63,884 0 0 0,00%
DekaFonds Inhaber-Anteile CF 130,764 132,071 203 4 -0,16%
DekaGenuesse + Renten 34,678 35,003 0 0 0,00%
DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N. 488,631 494,739 0 0 0,00%
DekaLux-Bond 57,081 57,475 0 0 0,00%
DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N. 101,982 103,257 0 0 0,00%
DekaLux-Japan 927,202 937,865 0 0 0,00%
DekaLux-Pazifik ./. ./. 0 0 0,00%
DekaLuxTeam - GlobalSelect Inhaber-Anteile CF o.N. 330,66 335,289 0 0 0,00%
DekaRent-international 15,973 16,083 1 000 2 +0,41%
DekaSpezial 617,224 621,712 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 Chance 70,416 70,907 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 ChancePlus 91,075 91,71 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 40,682 41,002 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 Wachstum 40,732 41,322 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 Chance 93,593 94,329 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 ChancePlus 138,576 139,981 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 ErtragPlus 41,847 42,24 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 Wachstum 46,389 46,713 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile 198,943 201,326 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile 94,206 95,525 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 Wachstum Inhaber-Anteile 101,779 103,204 0 0 0,00%
DekaStruktur: Chance 72,015 72,538 0 0 0,00%
DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 38,877 39,149 0 0 0,00%
DekaStruktur: Wachstum 39,492 39,966 0 0 0,00%
DekaTresor 83,866 84,445 0 0 0,00%
DELBRÜCK Renten UNION-Fonds Inhaber-Anteile 45,914 46,277 0 0 0,00%
Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile 57,926 58,33 0 0 0,00%
Deutscher Mittelstandsanl.FDS Act.N. M EUR Dis. oN 7,25 7,45 1 086 12 -2,03%
DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. InhAnt.R Dis.EUR oN 94,56 95,695 0 0 0,00%
Dirk Müller Premium Aktien Inhaber-Anteile 87,89 88,902 75 1 +0,05%
DJE - Absolut 399,373 404,235 0 0 0,00%
DJE - Agrar & Ernährung 157,678 159,964 0 0 0,00%
DJE - Dividende & Substanz 547,175 552,194 0 0 0,00%
DJE - Gold & Ressourcen 189,30 191,193 25 1 +0,84%
DJE - Multi Asset & Trends Inh.-Ant.PA (EUR) o.N. 313,764 316,046 0 0 0,00%
DJE - Zins Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 134,357 135,618 0 0 0,00%
DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 166,979 168,944 0 0 0,00%
DJE-Mittelstand & Innovation Nam.Ant. PA (EUR) oN 169,421 170,602 0 0 0,00%
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inh.-Anteile AL o.N. 107,787 109,032 6 1 -1,16%
DKB Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile TNL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DNB Fund-Asian Mid Cap Inhaber-Anteile A o.N. 8,037 8,131 0 0 0,00%
DNB Fund-FUTURE WAVES Inhaber-Anteile A o.N. 6,944 6,994 0 0 0,00%
DNB-Brighter Future 2,984 3,018 0 0 0,00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR Dis. o.N. 147,042 148,07 0 0 0,00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR o.N. 178,844 179,648 0 0 0,00%
DNCA Invest - Evolutif Namens-Anteile A EUR o.N. 204,751 206,689 0 0 0,00%
DNCA Invt-Eurose Namens-Anteile I EUR o.N. 202,281 205,211 0 0 0,00%
Dt.Postbk.Europaf.Aktien 94,874 95,538 0 0 0,00%
Dt.Postbk.Global Player 87,392 88,002 0 0 0,00%
DUI Wertefinder 118,84 120,326 0 0 0,00%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 517,139 520,784 0 0 0,00%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 506,659 514,005 0 0 0,00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile 99,163 100,009 0 0 0,00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile EUR LD 144,66 146,107 0 0 0,00%
DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND 402,068 407,094 30 2 -0,09%
DWS Bildungsfonds Inhaber-Anteile 130,10 131,353 180 3 -0,44%
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile LC o.N. 418,853 421,903 0 0 0,00%
DWS Concept ARTS Conservative Inhaber-Anteile o.N. 235,205 236,845 0 0 0,00%
DWS Concept ARTS Dynamic Inhaber-Anteile o.N. 214,007 216,416 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LC o.N. 171,338 173,051 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N. 162,121 163,976 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile NC o.N. 157,288 159,199 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile SLD o.N. 115,87 117,318 0 0 0,00%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LC EUR Acc. 108,732 109,279 0 0 0,00%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LD EUR Dis. 102,647 103,981 0 0 0,00%
DWS Deutsche Akt.Typ O 538,041 541,806 0 0 0,00%
DWS Deutschland 270,603 272,572 4 1 -0,45%
DWS EO Ultra Short Fix.Income Inh.-Anteile NC o.N. 79,73 79,969 0 0 0,00%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LC 2 014,95 2 029,037 0 0 0,00%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LD 1 996,787 2 011,357 0 0 0,00%
DWS ESG Biotech Inhaber-Anteile LC 278,957 283,001 0 0 0,00%
DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD 135,717 136,789 0 0 0,00%
DWS ESG Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile LD 59,614 60,301 163 1 -0,38%
DWS ESG Dynamik Inhaber-Anteile LC 213,972 216,308 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Bonds (Long) Inhaber-Anteile LC o.N. 1 596,529 1 607,544 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Bonds (Medium) Inhaber-Anteile LC o.N 1 798,438 1 810,846 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Ant. o.N. 99,72 100,00 0 0 0,00%
DWS ESG European Equities 108,441 109,197 0 0 0,00%
DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD 207,376 208,827 44 1 +0,16%
DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N 283,687 285,673 0 0 0,00%
DWS ESG Qi LowVol Eur Inhaber-Anteile NC 350,282 352,731 0 0 0,00%
DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD 46,592 47,158 236 1 -0,48%
DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile LC 218,568 221,143 0 0 0,00%
DWS ESG Top World Inhaber-Anteile 185,86 187,161 5 2 +0,36%
DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD 15,40 15,491 120 1 +0,03%
DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC 70,758 71,041 0 0 0,00%
DWS Europa Innovation Inhaber-Anteile 182,992 184,801 0 0 0,00%
DWS European Net Zero Trans. Inhaber-Anteile 103,987 104,873 0 0 0,00%
DWS Eurorenta 46,582 46,881 0 0 0,00%
DWS EUROVESTA 181,856 183,127 0 0 0,00%
DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD 30,66 30,871 0 0 0,00%
DWS Fds-DWS Garant 80 ETF-Ptf. Inh.Anteile o.N. 154,44 156,371 0 0 0,00%
DWS Fintech Inhaber-Anteile ND 99,319 100,585 0 0 0,00%
DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.N. 88,006 88,402 215 3 +0,22%
DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile o.N. 93,484 94,128 0 0 0,00%
DWS Funds-Global Protect 80 Inhaber-Anteile o.N. 169,203 171,572 0 0 0,00%
DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile 103,522 104,245 0 0 0,00%
DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND 237,139 240,459 26 1 -0,48%
DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND 122,419 124,133 109 3 +0,84%
DWS Global Hybrid Bond Fund 36,813 37,14 54 1 +0,44%
DWS Global Value Inhaber-Anteile o.N. 382,356 385,136 0 0 0,00%
DWS Global Water 76,578 77,135 50 1 -0,45%
DWS Globale Sterne Inhaber-Anteile 222,786 224,344 0 0 0,00%
DWS Health Care Typ O 362,911 367,991 4 1 -0,15%
DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds A.au P. LD EUR Dis. 88,766 89,377 0 0 0,00%
DWS I.-ESG Climate Tech A. au Port. LD EUR Dis. oN 171,76 173,628 0 0 0,00%
DWS I.-ESG Climate Tech Act. au Port. LC EUR A. oN 176,501 178,554 0 0 0,00%
DWS India 3 967,972 4 016,428 3 1 +0,07%
DWS Internat.Renten Typ O Inhaber-Anteile 110,851 111,837 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inh.-Ant. CHF LCH o.N. 97,439 98,306 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LCH o.N. 109,376 110,35 150 2 -0,44%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LDH o.N. 77,492 78,228 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile USD LC o.N 119,823 120,89 0 0 0,00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LC o.N. 173,104 174,039 0 0 0,00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LD o.N. 159,997 161,42 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LC o.N. 129,059 130,866 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LD o.N. 101,772 103,19 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LC o.N. 162,704 163,888 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LD o.N. 139,295 140,688 10 1 -0,56%
DWS Inv.- ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Ant. LC o.N 146,26 147,269 0 0 0,00%
DWS Inv.-Brazilian Equities Inhaber-Anteile LC o.N 153,234 155,455 0 0 0,00%
DWS Inv.-Chinese Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 197,477 199,803 0 0 0,00%
DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc. Inh.Anteile LD o.N. 88,199 89,301 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Dyn.Opp. Act. au Port. LC EUR Acc. oN 141,432 143,125 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LC EUR Acc. 150,767 152,097 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LD EUR Dis. 145,536 146,834 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LC EUR Acc. 125,254 126,50 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LD EUR Dis. 121,69 122,904 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. LC o.N. 156,796 158,191 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. NC o.N. 146,745 148,052 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Ant. LD o.N 106,405 107,14 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LC o.N. 256,634 258,98 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LD o.N. 237,829 240,102 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. NC o.N. 219,688 221,223 0 0 0,00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 229,562 231,235 0 0 0,00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N. 212,202 213,685 0 0 0,00%
DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile LD o.N 140,82 141,802 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.-Ant. USD LC oN 143,887 145,542 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.Anteile NC o.N. 162,778 163,917 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LC oN 183,134 185,405 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inh.Anteile LD o.N. 150,98 152,078 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Ant. LC o.N 195,868 196,864 0 0 0,00%
DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inh.Anteile LD o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Ant. USD LC oN 139,237 141,002 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Anteile NC o.N. 172,592 175,094 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Ant. LC o.N 186,233 188,504 0 0 0,00%
DWS Inv.-Multi Opportunities Inh.Anteile LC o.N. 131,096 132,01 0 0 0,00%
DWS Inv.-Short Durat.Credit Inhaber-Anteile LC o.N 132,987 134,17 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LC o.N. 211,381 212,92 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LD o.N. 145,523 146,54 41 1 -0,75%
DWS Inv.II-ESG US Top Dividend Inh.-Ant. LC o.N. 297,194 300,909 0 0 0,00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LC o.N. 72,286 72,811 0 0 0,00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N. 68,014 68,508 0 0 0,00%
DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd Inh-Anteile LC o.N. 320,265 322,591 0 0 0,00%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LC EUR Acc. 211,046 213,684 0 0 0,00%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LD EUR Dis. 206,54 209,432 0 0 0,00%
DWS Invest-ESG Top Euroland Inh.-Anteile LD o.N. 251,867 254,172 0 0 0,00%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LC EUR Acc. 174,733 177,179 0 0 0,00%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LD EUR Dis. 170,911 172,367 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LC o.N. 314,215 317,915 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N. 281,80 284,645 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile NC o.N. 269,352 272,121 0 0 0,00%
DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds au Port.LC EUR Acc. 92,47 93,107 0 0 0,00%
DWS Nomura Japan Growth 107,394 108,89 0 0 0,00%
DWS Nordamerika Inhaber-Anteile 477,473 483,201 0 0 0,00%
DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DWS PROVESTA Inhaber-Anteile 467,093 471,079 0 0 0,00%
DWS Qi Eurozone Equity 152,513 154,373 0 0 0,00%
DWS Qi Extra Bond Total Return 43,91 44,257 0 0 0,00%
DWS ROHSTOFFONDS Inhaber-Anteile 83,508 84,259 0 0 0,00%
DWS Russia Inhaber-Anteile ./. ./. 0 0 0,00%
DWS Sachwerte 143,339 145,056 0 0 0,00%
DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile 118,64 120,301 0 0 0,00%
DWS SDG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile LC 87,252 87,863 0 0 0,00%
DWS Select-Rent 48,528 48,862 0 0 0,00%
DWS Smart Industrial Technol. 200,687 203,167 12 1 +0,29%
DWS Str.ESG Allocation Balance au Port.LD EUR Dis. 129,074 130,623 0 0 0,00%
DWS Str.ESG Allocation Balance Inh.Anteile LC o.N. 129,116 130,665 0 0 0,00%
DWS Strat.ESG Alloc. Defensive au Port.LD EUR Dis. 108,547 109,904 0 0 0,00%
DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic Inh.-Anteile LD o.N. 143,378 144,852 0 0 0,00%
DWS Top 50 Europa 206,595 208,039 0 0 0,00%
DWS Top Dividende 140,00 140,70 188 6 +0,08%
DWS TRC Deutschland Inhaber-Anteile 185,48 186,777 0 0 0,00%
DWS TRC ESG Top Asien Inhaber-Anteile 143,20 144,886 0 0 0,00%
DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile 108,182 109,749 0 0 0,00%
DWS USD Floating Rate Notes Inh-Ant. USD LD o.N. 180,882 181,768 50 1 +0,02%
DWS Vermögensbg. Fonds I 296,543 298,707 211 6 +0,42%
DWS Vermögensmandat - Balance 128,583 129,895 0 0 0,00%
DWS Vorsorge AS (Dynamik) 164,203 166,018 0 0 0,00%
DWS Vorsorge AS (Flex) 159,919 161,241 55 1 -0,59%
DWS-Merkur-Fonds 1 Inhaber-Anteile 103,004 103,724 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LC o.N. 273,174 274,813 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N. 184,479 187,153 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile ND o.N. 159,694 160,854 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile USD LC o.N. 195,721 198,461 0 0 0,00%
Dynamic Global Balance Inhaber-Anteile 76,831 77,563 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)