alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y 9,2548 9,2643 2 1 -0,09%
BNP EASY-FTSE Gl.Dev.Green CTB 8,446 8,463 724 2 -0,11%
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB 9,8527 9,8659 1 500 2 +0,15%
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB 9,0583 9,0741 0 0 0,00%
BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB 13,206 13,238 0 0 0,00%
BNP P.E.EURO STOXX 50 UCITS 12,848 12,872 0 0 0,00%
BNP P.E.EURO STOXX 50 UCITS 15,71 15,722 10 1 +0,17%
BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS 16,276 16,278 480 3 -0,17%
BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF 13,032 13,044 2 2 -0,14%
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs 19,08 19,09 93 8 +0,18%
BNP P.Easy-ECPI gl ESG Infra. 72,53 72,74 672 7 +0,47%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll 14,6205 14,6459 1 629 7 +1,53%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll 11,3103 11,3439 0 0 0,00%
BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll USD 12,3409 12,4394 0 0 0,00%
BNP P.Easy-Equity Value Europe 144,02 144,12 0 0 0,00%
BNP P.Easy-Equity Value Europe 100,12 100,38 0 0 0,00%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. 7,688 7,705 0 0 0,00%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. 7,73 7,77 1 1 +0,01%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. 7,015 7,017 2 140 5 -0,21%
BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. 8,651 8,66 5 3 -0,31%
BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB 259,10 259,15 47 8 -0,12%
BNP P.Easy-MSCI E.M.ex Con.Wp. 11,084 11,118 12 2 -0,54%
BNP P.Easy-MSCI EMU ex Con.Wp. 15,246 15,258 0 0 0,00%
BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S 284,00 284,75 0 0 0,00%
BNP P.Easy-MSCI Eur.ex Con.Wp. 15,858 15,866 1 1 +0,15%
BNP P.Easy-MSCI Japan Ex C.W. 14,478 14,488 3 601 3 +0,85%
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW 18,592 18,628 2 1 +1,08%
BNP P.Easy-MSCI North Am.exC.W 21,915 21,965 0 0 0,00%
BNP P.Easy-MSCI Pac.exJ.exC.W. 13,544 13,582 1 1 +0,16%
BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe 171,58 171,84 0 0 0,00%
BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe 138,02 138,54 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Brent Crude 110,9802 111,9799 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Enh.Energy 79,9401 80,6649 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Gasoil TRI 75,5951 76,5099 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV Gold Unze 205,1401 205,5599 1 1 +0,90%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV HeatingOilTR 93,6451 94,7749 0 0 0,00%
BNP PAR. ARB. ISSUANCE BV WTI Crude 84,2151 84,9749 0 0 0,00%
BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D ETF EUR 10,2906 10,3243 0 0 0,00%
BNP Par.E.C.Bo.S.F.F.U.D ETF EUR Dis 9,891 9,922 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe 173,24 173,36 1 1 +0,27%
BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe 140,36 140,64 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe 170,04 170,18 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe 134,78 134,94 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Equity Div.Europe 130,42 130,88 9 1 -0,03%
BNP Par.Easy-Equity Low Vol US 191,44 192,14 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-Equity Low Vol US 154,52 154,90 0 0 0,00%
BNP Par.Easy-S&P 500 ESG U.ETF 13,474 13,51 6 3 -0,24%
BNP Par.Easy-S&P 500 ESG U.ETF 11,10 11,108 0 0 0,00%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS 24,2992 24,3119 2 173 15 +0,13%
BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco. 16,384 16,414 443 7 +0,37%
BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU 12,2821 12,3114 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. 57,1201 57,6399 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Aluminium Future 21,2081 21,4218 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Brent Crude 100,3601 100,8486 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 99,1351 100,1199 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 80,2101 81,6699 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 51,3201 52,0999 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 80,8401 82,3899 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 39,2201 39,8099 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 48,0501 48,7679 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 27,2701 27,6799 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 12,9901 13,1899 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 160,6101 162,5499 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 79,0701 79,7799 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 66,6801 67,4799 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 59,8201 60,3599 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 53,0801 53,7199 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. ETC RICI Index 10,7501 10,8999 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Gasoline TRI 228,7001 231,4599 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Henry Hub Natural 3,8631 3,8798 9 285 11 +1,90%
BNP Paribas Issuance B.V. ICE Low Sulphur 108,6801 109,2199 200 1 +1,23%
BNP Paribas Issuance B.V. LME NICKEL FUTURE 187,9201 191,519 267 6 +4,31%
BNP Paribas Issuance B.V. LME TIN FUTURE 424,5601 430,9796 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. NatGas TRI 16,4131 16,6109 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. NY Harbor ULSD 35,4601 35,6379 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. Palladium 85,8151 86,2449 10 1 +0,16%
BNP Paribas Issuance B.V. RBOB Gasoline 40,8501 41,0539 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Aluminium TR 18,9021 19,1879 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.CopperTR 141,2801 142,6699 4 1 +1,57%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Ind.Met 68,4701 69,4949 73 1 +1,74%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Lead TRI 56,3301 57,1649 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Metalls 73,0351 74,1249 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Tin TRI 117,8201 119,5999 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Enh.Zinc TRI 39,7661 40,3679 0 0 0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. RICI Nickel TRI 115,4601 117,5599 100 1 +1,50%
BNP Paribas Issuance B.V. WTICrude Oil 37,9421 38,1319 50 1 +0,28%
BNP Paribas Issuance B.V. Zinc Future 33,0681 33,3999 0 0 0,00%
BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y 8,8957 8,9051 338 4 -0,17%
BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y 10,7519 10,7777 0 0 0,00%
BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y 9,4059 9,4121 2 386 6 -0,14%
BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn 6,991 7,005 43 4 -0,54%
BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC 14,716 14,722 1 1 +0,08%
BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON 9,668 9,724 125 2 +0,16%
BNPP Easy-ECPI GlESGMT 8,871 8,887 0 0 0,00%
BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree 10,18 10,204 0 0 0,00%
BNPP Easy-EO AB SRI FossilFree 9,872 9,902 0 0 0,00%
BNPP Easy-ESG Gr.Eur. 11,144 11,162 0 0 0,00%
BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree 10,1336 10,1677 2 1 +0,04%
BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree 8,8923 8,9153 0 0 0,00%
BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD 7,625 7,646 0 0 0,00%
BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD 7,927 7,95 0 0 0,00%
BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y 10,234 10,244 0 0 0,00%
BNPP Easy-JPM ESG EMU GBIG1-3Y 9,963 9,975 0 0 0,00%
BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB 15,974 16,024 47 3 +0,58%
BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF 17,465 17,471 66 5 0,00%
BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF 14,858 14,868 0 0 0,00%
BNPPE-Bloomb.Barc.Euro Agg.Tr. 9,1579 9,1641 2 2 -0,26%
BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com. 8,4977 8,5213 0 0 0,00%
BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C. 5,992 6,013 430 2 +0,15%
BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. 100,88 100,98 0 0 0,00%
BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. 13,042 13,116 0 0 0,00%
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. 28,73 28,735 2 964 8 +0,19%
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. 32,83 32,865 2 1 +0,06%
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. 20,73 20,745 1 839 3 +0,63%
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. 24,365 24,485 104 1 +0,66%
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. 19,602 19,614 3 145 5 +0,15%
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. 20,85 20,875 485 3 +0,17%
BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. 19,41 19,434 7 590 39 +0,08%
BP.EY SU.E C.B U.ETFEOA 10,104 10,128 0 0 0,00%
BP.EY SU.E C.B U.ETFEOD 10,104 10,128 0 0 0,00%
BP.EY SU.E G.B U.ETFEOA 9,973 9,984 0 0 0,00%
BP.EY SU.E G.B U.ETFEOD 9,973 9,984 0 0 0,00%
BPEI-MS.Wld ESG Fil.Min TE ETF 12,75 12,782 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)